Surfers Matchpoint Pairs — PHILIP HOCKING / CATHY HOCKING
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Surfers September Pairs - Match 1 | SUZANNE BENDING / DENYSE MORGAN (46) | 216.00 | 67.08% | 67.08 | 7 |
| Surfers September Pairs - Match 2 | ELAINE BARIC / ANGELA DE MARR (24) | 182.00 | 56.52% | 56.52 | 6 |
| Surfers September Pairs - Match 3 | RAELENE CLARK / RICHARD FOX (9) | 114.00 | 35.40% | 35.40 | 17 |
| Surfers September Pairs - Match 4 | IAN AFFLICK / GEORGE BILSKI (1) | 145.35 | 45.14% | 45.14 | 23 |
| Surfers September Pairs - Match 5 | CAROLE COOKE / JENNIFER SAWYER (21) | 131.00 | 40.68% | 40.68 | 24 |
| Surfers September Pairs - Match 6 | MICHAEL KENT / BIRGITT BINGHAM (10) | 188.00 | 58.39% | 58.39 | 20 |
| Surfers September Pairs - Match 7 | BEV WESTAWAY / JANETTE WATSON (38) | 187.00 | 58.07% | 58.07 | 17 |
| Surfers September Pairs - Match 8 | LECH KASZUBSKI / NADYA TUXWORTH (11) | 78.00 | 24.22% | 24.22 | 32 |
| Totals | 385.50 |
Click a match for this pair's boards in it.