Surfers Matchpoint Pairs — LOURIE STEWART / WAYNE MITCHELL
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Surfers September Pairs - Match 1 | ROSS MURTAGH / DARIA WILLIAMS (15) | 177.00 | 54.97% | 54.97 | 19 |
| Surfers September Pairs - Match 2 | EDDA STRONG / TOM STRONG (16) | 160.00 | 49.69% | 49.69 | 21 |
| Surfers September Pairs - Match 3 | LINDA NORMAN / EVA BERGER (7) | 102.00 | 31.68% | 31.68 | 34 |
| Surfers September Pairs - Match 4 | TREVOR FLETCHER / DOT PIDDINGTON (23) | 163.65 | 50.82% | 50.82 | 34 |
| Surfers September Pairs - Match 5 | JAN REES / ANNE COSGRAVE (40) | 153.00 | 47.52% | 47.52 | 34 |
| Surfers September Pairs - Match 6 | VESNA MARKOVIC / VOYKO MARKOVIC (25) | 191.00 | 59.32% | 59.32 | 24 |
| Surfers September Pairs - Match 7 | CARMEL MARTIN / ABBY WANIGARATNE (8) | 205.00 | 63.66% | 63.66 | 19 |
| Surfers September Pairs - Match 8 | PATRICIA HILLE / BARRY KOSTER (19) | 168.00 | 52.17% | 52.17 | 17 |
| Totals | 409.83 |
Click a match for this pair's boards in it.