Surfers Matchpoint Pairs — KEVIN STEFFENSEN / TONY BERGER
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Surfers September Pairs - Match 1 | CAROLYN WATERS / LIBBY PERSSON (30) | 178.00 | 55.28% | 55.28 | 18 |
| Surfers September Pairs - Match 2 | BEVERLEY WELCH / BARBARA PIGDON (18) | 187.00 | 58.07% | 58.07 | 15 |
| Surfers September Pairs - Match 3 | ELAINE BARIC / ANGELA DE MARR (24) | 205.00 | 63.66% | 63.66 | 7 |
| Surfers September Pairs - Match 4 | WATSON ZHOU / CHARLIE LU (3) | 177.13 | 55.01% | 55.01 | 4 |
| Surfers September Pairs - Match 5 | PHIL HALE / KATHY MALES (14) | 173.00 | 53.73% | 53.73 | 6 |
| Surfers September Pairs - Match 6 | ANN LIU / USHER ZENG (12) | 189.00 | 58.70% | 58.70 | 4 |
| Surfers September Pairs - Match 7 | SONYA PALFREYMAN / SHAYNE PALFREYMAN (17) | 168.00 | 52.17% | 52.17 | 4 |
| Surfers September Pairs - Match 8 | SHANAAL DE ZOYSA / HEMA DE ZOYSA (20) | 178.00 | 55.28% | 55.28 | 4 |
| Totals | 451.90 |
Click a match for this pair's boards in it.