Tropical Spring Matchpoint Pairs (October 2024)

Results after 9 of 9 matches
Place Cat Pair Names MatchpointsPercentage Red pts
1 D HELMUT GEYER / SANDRINE MANNING (37) 2,028.1 59.6% 6.07
2 A BRIAN RICHARDSON / MATT RAJ MAL (7) 1,945.7 57.2% 4.69
3 B REBECCA DELANEY / LESLEY FRASER (5) 1,868.6 54.9% 3.62
4 B BJORG RISLA / DEE JIERASAK (14) 1,854.1 54.5% 2.71
5 C CAMILLA NICHOLSON / PEERAPAN MASLEN (23) 1,825.8 53.7% 2.31
6 A IAN PATTERSON / JOHN TREDREA (1) 1,818.4 53.5% 2.15
7 A JENNY CRAWT / JOAN CAMPBELL (6) 1,809.7 53.2% 1.90
8 A GIDEON AZAR / WILLIAM VAN BAKEL (8) 1,805.7 53.1% 1.78
9 A PEGGY LADNER / LOIS POLLOCK (3) 1,803.6 53.0% 1.51
10 A MAX HOLEWA / DIANE HOLEWA (4) 1,796.5 52.8% 1.62
11 C JONI FELDMAN / JONATHAN SILBERBERG (28) 1,790.1 52.6% 1.48
12 A CHERYL PARKS / JUNE HERBERT (11) 1,783.2 52.4% 1.35
13 B DAVE MATHIESON / ANDREA MATHIESON (18) 1,773.3 52.1% 1.22
14 C STEWART DUNLOP / ALLISON FINCH (31) 1,769.2 52.0% 1.01
15 B DI GARSIDE / DONNA FITCH (17) 1,766.4 51.9% 0.98
16 C MALCOLM WYBURN / JOHN SAINSBURY (21) 1,753.8 51.6% 0.81
17 A PETER HOUSDEN / GLORIA MACDONALD (10) 1,745.8 51.3% 0.81
18 C HEATHER COLBERT / ANN SMITH (22) 1,736.6 51.0% 0.90
19 A IAN LEACH / BILL BISHOP (9) 1,726.9 50.8% 0.81
20 D KEN MUHLING / ALAN GILES (33) 1,721.7 50.6% 0.99
21 C VILMA BONASSI / SALLY RUTTIMAN (32) 1,714.3 50.4% 0.90
22 B DANNY BOWDEN / JOSEPHINA BURRIE (25) 1,711.4 50.3% 0.81
23 A BERNICE MORTON / AUDREY LEDBROOK (2) 1,706.9 50.2% 0.90
24 B MARGARET AZAR / SONJA RAMSUND (12) 1,706.6 50.2% 0.90
25 B LYNN VIEGEL / SUE HOSIE (19) 1,696.9 49.9% 0.81
26 C SANDY MOLLENHAGEN / KORMA BYRNE (30) 1,695.6 49.8% 0.99
27 A CAMIE MCMAHON / JOY TRIGG (15) 1,692.4 49.7% 0.90
28 D TONY SANDERS / NETTA STRINGER (34) 1,679.5 49.4% 0.81
29 B MARY HORSEMAN / DEBRA PETERS (13) 1,673.9 49.2% 0.81
30 C KATE GARGAN / PATRICIA OTTONE (27) 1,656.5 48.7% 0.63
31 C MELISSA PRESSLEY / JANE GRYG (26) 1,645.9 48.4% 0.63
32 D MARK RYAN / LEOFRIC KINGSFORD-SMITH (35) 1,634.5 48.0% 0.81
33 C ANN BARRON / WENDY COE (29) 1,629.2 47.9% 0.81
34 D ANNEMARIE STEVENSON / SONJA DE ROOY (40) 1,626.5 47.8% 0.72
35 D ANNETTE LEE / STEPHEN LEE (42) 1,588.4 46.7% 0.54
36 B MARJAN KIK-KEMP / COBIE VAN KRUISTUM (24) 1,587.1 46.7% 0.36
37 D JENNY BUCKWORTH / JENNY BURCHMORE (39) 1,586.4 46.6% 0.54
38 D SAVVY FRANCIS / LEON LORENSEN (38) 1,581.7 46.5% 0.54
39 B SAM BISHOP / NINA DOYLE (20) 1,578.0 46.4% 0.81
40 D ISABEL GIRGENTI / GERARD GIRGENTI (44) 1,575.8 46.3% 0.45
41 D MARGARET XIBERRAS / RHONDA MURDOCH (41) 1,573.2 46.2% 0.72
42 B RICK GRYG / HELEN GOODING (16) 1,474.1 43.3% 0.27
43 D JOHN LUDKIN / DEBBIE LUDKIN (43) 1,419.9 41.7% 0.45
44 D WENDY PHILLIPS / VERONICA ENGLISH (36) 1,321.8 38.9% 0.27

Click a pair for all its matches.

Masterpoints are provisional until approved.