← Back to main Results page
Show match-by-match results
Show full list of team members
Show pair datums
Show team members
Gold Coast Bridge Club Teams (January 2025)
| Results after 7 of 7 matches | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1 | A | 5 EVANS (5) | 107 | 101.06 | 6-0-1 | 5.30 |
| 2 | A | 9 NORMAN (9) | 85 | 98.05 | 6-0-1 | 4.00 |
| 3 | A | 2 LUCK (2) | 60 | 91.12 | 6-0-1 | 3.13 |
| 4 | A | 10HAHN (10) | 68 | 90.06 | 5-0-2 | 2.25 |
| 5 | A | 7 MORRIS (7) | 66 | 83.70 | 5-0-2 | 1.89 |
| 6 | A | 6 STRONG (6) | 41 | 82.13 | 4-0-3 | 1.51 |
| 7 | A | 4 WOOD (4) | 35 | 81.03 | 5-0-2 | 1.52 |
| 8 | B | 22WILLIAMS (22) | 31 | 80.64 | 5-0-2 | 1.42 |
| 9 | B | 21PEREIRA (21) | 35 | 78.19 | 3-1-3 | 1.10 |
| 10 | A | 3 MCLEISH (3) | 29 | 77.46 | 3-0-4 | 0.96 |
| 11 | A | 1 BERGER (1) | 20 | 77.13 | 4-0-3 | 0.64 |
| 12 | B | 20PALFREYMAN (20) | 5 | 75.18 | 3-1-3 | 0.56 |
| 13 | A | 11BEATTIE (11) | 50 | 75.15 | 3-0-4 | 0.48 |
| 14 | B | 18DE NETT (18) | 17 | 73.43 | 4-0-3 | 0.64 |
| 15 | A | 8 MICHAEL (8) | 5 | 71.03 | 3-0-4 | 0.48 |
| 16 | A | 12FOX (12) | 2 | 69.97 | 3-0-4 | 0.48 |
| 17 | B | 16SWANSON (16) | -2 | 68.35 | 3-0-4 | 0.48 |
| 18 | B | 15DICKISON (15) | -12 | 66.00 | 3-0-4 | 0.48 |
| 19 | B | 19BRAKE (19) | 11 | 64.71 | 3-0-4 | 0.48 |
| 20 | C | 26ARMENIS (26) | -22 | 64.30 | 3-0-4 | 0.48 |
| 21 | B | 23BOGATIE (23) | -20 | 63.58 | 3-0-4 | 0.48 |
| 22 | B | 13TILLOTSON (13) | -28 | 62.10 | 3-0-4 | 0.48 |
| 23 | B | 17BINGHAM (17) | -55 | 56.28 | 3-0-4 | 0.48 |
| 24 | B | 24REID (24) | -64 | 54.16 | 3-0-4 | 0.48 |
| 25 | C | 25LEMARCHAND (25) | -45 | 53.83 | 2-0-5 | 0.32 |
| 26 | B | 14SAWYER (14) | -57 | 52.07 | 2-0-5 | 0.32 |
| 27 | C | 28WHITING (28) | -138 | 34.02 | 1-0-6 | 0.16 |
| 28 | C | 27FUELOEP (27) | -224 | 12.27 | 0-0-7 | |
Click a team for all its matches.
Masterpoints are provisional until approved.