← Back to results for Gympie Congress 2025
Show standard report
Show full list of team members
Show pair datums
Gympie Swiss Teams (April 2025)
| Results after 7 of 7 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | A | DAWSON (1) | 16 | 2 | 30 | 19 | -14 | 40 | 23 | 116 | 102.85 | 6-0-1 | 4.81 | |
| 2 | A | MARTIN (2) | 2 | 35 | 37 | 35 | 14 | -8 | -8 | 107 | 97.17 | 5-0-2 | 3.50 | |
| 3 | A | JONES (4) | -36 | 29 | 9 | -24 | 46 | 24 | 60 | 108 | 92.42 | 5-0-2 | 2.73 | |
| 4 | A | BURICA (3) | 16 | -13 | 17 | 22 | 40 | 8 | -23 | 67 | 89.22 | 5-0-2 | 2.08 | |
| 5 | A | LAYTON (7) | -7 | -14 | -15 | 37 | 39 | 30 | 8 | 78 | 87.52 | 4-0-3 | 1.60 | |
| 6 | A | JIA (6) | 3 | 25 | 1 | 2 | 17 | -40 | 26 | 34 | 83.77 | 5-1-1 | 1.65 | |
| 7 | A | COPPIN (10) | 28 | 2 | -1 | -19 | -7 | 24 | 19 | 46 | 83.00 | 4-1-2 | 1.36 | |
| 8 | A | BECKETT (11) | 9 | 13 | 32 | -35 | -17 | -2 | 15 | 15 | 76.32 | 4-0-3 | 1.19 | |
| 9 | B | ROBERTSON (15) | -16 | 13 | -9 | 21 | -19 | -4 | 25 | 11 | 72.01 | 3-0-4 | 0.48 | |
| 10 | B | HUDDART (21) | 20 | -2 | 42 | -2 | -40 | -33 | 16 | 1 | 71.62 | 3-0-4 | 0.48 | |
| 11 | B | KINROSS (19) | 7 | 35 | -37 | -22 | 22 | 33 | -60 | -22 | 71.34 | 4-0-3 | 0.64 | |
| 12 | A | BEHRENS (9) | -20 | 0 | 17 | 24 | -13 | 2 | -19 | -9 | 66.55 | 3-1-3 | 0.56 | |
| 13 | A | MILLER (8) | -3 | 20 | -30 | 18 | 19 | -30 | -15 | -21 | 65.45 | 3-0-4 | 0.48 | |
| 14 | B | MAGUIRE (22) | -28 | -29 | 13 | -25 | 5 | 12 | 28 | -24 | 65.41 | 4-0-3 | 0.64 | |
| 15 | B | CULLENWARD (12) | -4 | -20 | 14 | 18 | 13 | -24 | -16 | -19 | 64.70 | 3-0-4 | 0.48 | |
| 16 | B | JANSEN (13) | -16 | 0 | -12 | 25 | 7 | 4 | -26 | -18 | 64.36 | 3-1-3 | 0.56 | |
| 17 | B | HASTED (24) | 4 | -25 | 12 | -4 | -22 | -2 | 13 | -24 | 63.81 | 3-0-4 | 0.48 | |
| 18 | A | GIBBARDS (5) | -4 | 14 | -17 | -18 | -5 | -5 | 11 | -24 | 61.53 | 2-0-5 | 0.32 | |
| 19 | B | LEE (17) | 4 | -35 | 15 | -18 | -4 | -24 | 14 | -48 | 57.77 | 3-0-4 | 0.48 | |
| 20 | B | DELGADO (16) | 36 | -2 | -32 | 4 | -39 | 5 | -25 | -53 | 56.30 | 3-0-4 | 0.48 | |
| 21 | B | CAMPI (18) | -3 | 16 | -42 | -21 | 4 | 2 | -11 | -55 | 56.04 | 3-0-4 | 0.48 | |
| 22 | B | LENNOX (20) | 3 | -35 | -14 | 23 | -46 | 7 | -28 | -90 | 49.04 | 3-0-4 | 0.48 | |
| 23 | B | MCCLEAN (14) | -2 | -16 | -17 | -23 | 1 | -12 | -14 | -83 | 41.87 | 0-1-6 | 0.08 | |
| 24 | B | BROWN (23) | -9 | -13 | -13 | -37 | -1 | -7 | -13 | -93 | 39.93 | 0-1-6 | 0.08 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.