BBC Easter Pairs - A Grade — LYNNE GRAY / RICHARD WALLIS
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 1 | GEOFFREY THOMAS / ROBERTA TAIT (19) | 91.0 | 59.1% | 6 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 2 | JOHN LUCK / IVY LUCK (5) | 62.0 | 40.3% | 13 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 3 | KATE MACDONALD / PAUL GOSNEY (6) | 42.0 | 27.3% | 20 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 4 | JOYCE O'BRIEN / JOAN JENKINS (17) | 92.0 | 59.7% | 18 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 5 | CARMEL MARTIN / ABBY WANIGARATNE (15) | 63.0 | 40.9% | 19 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 6 | EWA KOWALCZYK / CONNIE SCHOUTROP (10) | 80.0 | 52.0% | 20 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 7 | NEVILLE FRANCIS / RALPH PARKER (1) | 74.0 | 48.1% | 19 |
| BBC Easter Pairs - A Grade - Match 8 | YVONNE KILVERT / NEVEN BURICA (12) | 92.0 | 59.7% | 16 |
| Totals | 596.0 |
Click a match for this pair's boards in it.