BBC Easter Pairs - B Grade — ELAINE JONSBERG / LYNNE HENLEY
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 1 | DAVID SHARMAN / ANNE LAMPORT (1) | 48.0 | 34.3% | 19 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 2 | SUE SHARP / ANDREW SHARP (20) | 79.0 | 56.4% | 16 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 3 | DAVID O'GORMAN / JULIE JEFFRIES (2) | 87.0 | 62.1% | 10 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 4 | CHERYL WEBSTER / SUE HERBERT (19) | 68.0 | 48.6% | 11 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 5 | JANETTE KOLLISCH / NATASHA THOMAS (21) | 77.0 | 55.0% | 8 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 6 | RICHARD SPELMAN / LYN TRACEY (3) | 70.0 | 50.0% | 8 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 7 | KAREN ELMES / NARELLE MCIVER (18) | 67.0 | 47.9% | 11 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 8 | JUDY ZELLER / BETTY THEODORE (5) | 92.0 | 65.7% | 5 |
| Totals | 588.0 |
Click a match for this pair's boards in it.