BBC Easter Pairs - B Grade — ARNE JONSBERG / JOHN LAHEY
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 1 | VESNA MARKOVIC / VOYKO MARKOVIC (15) | 78.0 | 55.7% | 8 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 2 | KATHY MALES / WARREN MALES (13) | 58.0 | 41.4% | 14 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 3 | DEANNE GASKILL / SHEILA WILLS (7) | 76.0 | 54.3% | 11 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 4 | DAVID SHARMAN / ANNE LAMPORT (1) | 84.0 | 60.0% | 6 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 5 | MARGARET GIEBELS / MICK FAWCETT (11) | 62.0 | 44.3% | 9 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 6 | SHANAAL DE ZOYSA / HEMA DE ZOYSA (17) | 65.0 | 46.4% | 14 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 7 | JANETTE KOLLISCH / NATASHA THOMAS (21) | 92.0 | 65.7% | 5 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 8 | SONYA PALFREYMAN / SHAYNE PALFREYMAN (9) | 75.0 | 53.6% | 4 |
| Totals | 590.0 |
Click a match for this pair's boards in it.