BBC Easter Pairs - B Grade — ROSS SHARDLOW / FAY JEPPESEN
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 1 | SHANAAL DE ZOYSA / HEMA DE ZOYSA (17) | 68.0 | 48.6% | 13 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 2 | DEANNE GASKILL / SHEILA WILLS (7) | 73.0 | 52.1% | 11 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 3 | JUDY ZELLER / BETTY THEODORE (5) | 55.0 | 39.3% | 15 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 4 | KAREN ELMES / NARELLE MCIVER (18) | 60.0 | 42.9% | 19 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 5 | ANNE BARRY / BARRY WILLIAMS (14) | 73.0 | 52.1% | 18 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 6 | DAVID SHARMAN / ANNE LAMPORT (1) | 45.0 | 32.1% | 20 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 7 | SANDRA MULCAHY / INTA DEVINE (22) | 55.0 | 39.3% | 21 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 8 | SUE SHARP / ANDREW SHARP (20) | 55.0 | 39.3% | 22 |
| Totals | 484.0 |
Click a match for this pair's boards in it.