BBC Easter Pairs - B Grade — DEANNE GASKILL / SHEILA WILLS
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 1 | KAREN ELMES / NARELLE MCIVER (18) | 71.0 | 50.7% | 11 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 2 | ROSS SHARDLOW / FAY JEPPESEN (6) | 67.0 | 47.9% | 13 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 3 | ARNE JONSBERG / JOHN LAHEY (4) | 64.0 | 45.7% | 13 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 4 | ROBYN CLARK / ROSEMARY THOMSON (8) | 70.0 | 50.0% | 14 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 5 | DAVID O'GORMAN / JULIE JEFFRIES (2) | 70.0 | 50.0% | 12 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 6 | JANETTE KOLLISCH / NATASHA THOMAS (21) | 82.0 | 58.6% | 13 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 7 | CHERYL WEBSTER / SUE HERBERT (19) | 80.0 | 57.1% | 7 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 8 | KATHY MALES / WARREN MALES (13) | 75.0 | 53.6% | 8 |
| Totals | 579.0 |
Click a match for this pair's boards in it.