BBC Easter Pairs - B Grade — ROBYN CLARK / ROSEMARY THOMSON
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 1 | CHERYL WEBSTER / SUE HERBERT (19) | 72.0 | 51.4% | 9 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 2 | SHANAAL DE ZOYSA / HEMA DE ZOYSA (17) | 72.0 | 51.4% | 7 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 3 | VESNA MARKOVIC / VOYKO MARKOVIC (15) | 57.0 | 40.7% | 14 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 4 | DEANNE GASKILL / SHEILA WILLS (7) | 70.0 | 50.0% | 15 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 5 | KAREN ELMES / NARELLE MCIVER (18) | 75.0 | 53.6% | 11 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 6 | DAVID O'GORMAN / JULIE JEFFRIES (2) | 41.0 | 29.3% | 17 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 7 | ANNE BARRY / BARRY WILLIAMS (14) | 77.0 | 55.0% | 16 |
| BBC Easter Pairs - B Grade - Match 8 | SANDRA MULCAHY / INTA DEVINE (22) | 81.0 | 57.9% | 13 |
| Totals | 545.0 |
Click a match for this pair's boards in it.