BBC Easter Pairs - C Grade — ARCHIE SMITH / ALLIE HAYS
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - C Grade - Match 1 | MARGE HENRY / JAMSHID VAZIRZADEH (6) | 57.0 | 45.2% | 13 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Match 2 | JEFF BORG / OLIVIA JACKSON (5) | 54.4 | 43.2% | 15 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Match 3 | KATH ARMSTRONG / PETER GRINLAUBS (19) | 66.2 | 52.6% | 14 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Match 4 | ANTHONY MILLS / MARIA MILLS (20) | 84.0 | 66.7% | 8 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Match 5 | NEIL HANSEN / JUDITH HANSEN (1) | 52.0 | 41.3% | 12 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Match 6 | CLIVE CARTER / MALCOLM CORNEY (17) | 61.1 | 48.5% | 13 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Match 7 | EDWIN CLARKE / LEITH CAMERON (13) | 53.0 | 42.1% | 13 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Match 8 | ROBYN GREEN / JANE WHELAN (7) | 53.3 | 42.3% | 16 |
| Totals | 481.1 |
Click a match for this pair's boards in it.