BBC Easter Pairs - C Grade — ROBIN BISHOP / DAVID SYDES
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Pairs - C Grade - Match 1 | ELAINE KELLY / LESLEY ANDERSON (14) | 73.0 | 57.9% | 5 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Match 2 | ANNE GARDINER / GLORIA NEWTON (15) | 43.4 | 34.5% | 14 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Match 3 | CLIVE CARTER / MALCOLM CORNEY (17) | 60.6 | 48.1% | 15 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Match 4 | EMMA LANGFORD / KAREN AMOS (18) | 61.0 | 48.4% | 14 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Match 5 | KATH ARMSTRONG / PETER GRINLAUBS (19) | 55.0 | 43.7% | 17 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Match 6 | GAYE JACKSON / MARIE BUCKLEY (12) | 61.9 | 49.1% | 16 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Match 7 | ANN DUJELA / GARRY SMITH (9) | 86.0 | 68.3% | 10 |
| BBC Easter Pairs - C Grade - Match 8 | EDWIN CLARKE / LEITH CAMERON (13) | 55.0 | 43.7% | 12 |
| Totals | 495.9 |
Click a match for this pair's boards in it.