BBC Easter Teams - C Grade — CORNEY
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Teams - C Grade - Match 1 | DEVINE (6) | -2 | 9.19 | 8 |
| BBC Easter Teams - C Grade - Match 2 | HOGAN (2) | 13 | 14.46 | 6 |
| BBC Easter Teams - C Grade - Match 3 | HAYS (10) | 11 | 13.89 | 3 |
| BBC Easter Teams - C Grade - Match 4 | WILSON (4) | 10 | 13.59 | 3 |
| BBC Easter Teams - C Grade - Match 5 | PANDYA (1) | -20 | 3.80 | 5 |
| BBC Easter Teams - C Grade - Match 6 | MILLS (14) | -38 | 0.78 | 9 |
| Totals | -26 | 55.71 |
Click a match for this team's boards in it.