BBC Easter Teams - C Grade — HOGAN
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Teams - C Grade - Match 1 | ELPHINSTONE (9) | -3 | 8.80 | 10 |
| BBC Easter Teams - C Grade - Match 2 | CORNEY (13) | -13 | 5.54 | 10 |
| BBC Easter Teams - C Grade - Match 3 | MORGAN-PERTUS (11) | 28 | 17.76 | 6 |
| BBC Easter Teams - C Grade - Match 4 | BELLIS (5) | 20 | 16.20 | 4 |
| BBC Easter Teams - C Grade - Match 5 | MILLS (14) | 7 | 12.63 | 4 |
| BBC Easter Teams - C Grade - Match 6 | WILSON (4) | -21 | 3.58 | 4 |
| Totals | 18 | 64.51 |
Click a match for this team's boards in it.