← Back to results for BBC Graded Teams
Show standard report
Show full list of team members
Show pair datums
BBC Graded Teams - B Grade (July 2025)
| Results after 6 of 6 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | B | MCGOWAN (6) | 17.59 | 14.18 | 17.22 | 12.96 | 17.76 | 10.41 | 101 | 90.12 | 5-1-0 | 3.98 | |
| 2 | B | SPELMAN (1) | 19.10 | 5.82 | 9.59 | 12.29 | 13.28 | 14.18 | 51 | 74.26 | 4-1-1 | 2.93 | |
| 3 | B | JONSBERG (5) | 16.42 | 13.89 | 2.78 | 14.46 | 6.72 | 12.63 | 18 | 66.90 | 4-0-2 | 2.27 | |
| 4 | B | KOSTER (2) | 16.42 | 11.94 | 10.41 | 7.04 | 11.94 | 7.37 | 17 | 65.12 | 3-1-2 | 1.70 | |
| 5 | B | SHARDLOW (3) | 11.94 | 8.06 | 14.74 | 7.71 | 8.80 | 9.59 | 4 | 60.84 | 2-1-3 | 0.56 | |
| 6 | B | CLIFFORD (7) | 0.90 | 13.28 | 13.28 | 18.55 | 2.24 | 10.00 | -14 | 58.25 | 3-1-2 | 0.79 | |
| 7 | B | FAWCETT (8) | 3.58 | 10.41 | 8.80 | 14.74 | 11.20 | 5.82 | -18 | 54.55 | 2-1-3 | 0.56 | |
| 8 | B | GASKILL (4) | 3.58 | 9.59 | 14.46 | 5.54 | 8.06 | 12.96 | -19 | 54.19 | 2-1-3 | 0.56 | |
| 9 | B | AMOS (10) | 16.42 | 6.11 | 5.26 | 1.45 | 12.63 | 9.59 | -31 | 51.46 | 2-1-3 | 0.56 | |
| 10 | B | BELLIS (9) | 8.06 | 3.80 | 11.20 | 9.59 | 7.37 | 10.00 | -30 | 50.02 | 1-2-3 | 0.45 | |
| 11 | B | CLARK (12) | 2.41 | 6.72 | 5.54 | 10.41 | 13.28 | 10.41 | -38 | 48.77 | 1-2-3 | 0.45 | |
| 12 | B | GORDON (11) | 3.58 | 16.20 | 6.72 | 5.26 | 6.72 | 7.04 | -41 | 45.52 | 1-0-5 | 0.22 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.