Toowoomba Matchpoint Pairs — ANDREW WOOLLONS / NIKOLAS MOORE
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| Toowoomba Matchpoint Pairs - Match 1 | JOHN CHURCHETT / TREVOR HENDERSON (29) | 211.0 | 72.8% | 7 |
| Toowoomba Matchpoint Pairs - Match 2 | RICHARD SPELMAN / LYN TRACEY (22) | 231.0 | 79.7% | 1 |
| Toowoomba Matchpoint Pairs - Match 3 | KERRY RUTTER / GABRIELLE ELICH (31) | 142.0 | 49.0% | 3 |
| Toowoomba Matchpoint Pairs - Match 4 | JANICE BECKETT / EDGAR BECKETT (21) | 136.0 | 46.9% | 6 |
| Toowoomba Matchpoint Pairs - Match 5 | SUE O'BRIEN / PAUL COLLINS (3) | 216.0 | 74.5% | 1 |
| Toowoomba Matchpoint Pairs - Match 6 | WINSTON GUYMER / PAUL SMITH (14) | 228.0 | 78.6% | 1 |
| Toowoomba Matchpoint Pairs - Match 7 | MING SHU YANG / LARRY MOSES (7) | 147.0 | 50.7% | 1 |
| Toowoomba Matchpoint Pairs - Match 8 | BILL POWELL / MARJORIE ASKEW (4) | 78.0 | 26.9% | 3 |
| Toowoomba Matchpoint Pairs - Match 9 | PATRICK BUGLER / TIM RUNTING (6) | 131.0 | 45.2% | 4 |
| Toowoomba Matchpoint Pairs - Match 10 | RACHEL LANGDON / KIM MORRISON (2) | 108.0 | 37.2% | 7 |
| Toowoomba Matchpoint Pairs - Match 11 | MURRAY PERRIN / EVELYNE MANDER (9) | 157.8 | 54.4% | 7 |
| Totals | 1,785.8 |
Click a match for this pair's boards in it.