Qld Teams of Three - C Grade (September 2025)
| Results after 6 of 6 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | C | RUNTING (7) | 18.37 | 19.11 | 20.00 | 9.56 | 9.14 | 10.86 | 107 | 87.04 | 4-1-1 | 1.82 | |
| 2 | C | WALLIS_R (2) | 1.63 | 9.14 | 18.21 | 17.31 | 18.68 | 12.42 | 59 | 77.39 | 4-0-2 | 1.40 | |
| 3 | C | ANDERSON (6) | 14.96 | 10.00 | 6.22 | 16.46 | 10.86 | 7.58 | 20 | 66.08 | 3-1-2 | 1.11 | |
| 4 | C | THOMPSON (3) | 16.68 | 0.89 | 13.78 | 10.00 | 12.05 | 5.91 | -10 | 59.31 | 3-1-2 | 0.92 | |
| 5 | C | SPELMAN (10) | 13.45 | 16.23 | 0.00 | 10.00 | 7.23 | 11.67 | -18 | 58.58 | 3-1-2 | 0.55 | |
| 6 | C | PEACH (9) | 14.39 | 10.00 | 5.04 | 2.69 | 12.77 | 13.12 | -11 | 58.01 | 3-1-2 | 0.55 | |
| 7 | C | JENKINS (8) | 3.32 | 10.86 | 14.96 | 3.54 | 14.96 | 9.14 | -13 | 56.78 | 3-0-3 | 0.47 | |
| 8 | C | ROUTLEY (1) | 5.04 | 15.23 | 14.96 | 10.44 | 1.32 | 8.33 | -20 | 55.32 | 2-1-3 | 0.39 | |
| 9 | C | NEWBERY (4) | 5.61 | 3.77 | 1.79 | 14.68 | 5.04 | 14.09 | -50 | 44.98 | 2-0-4 | 0.31 | |
| 10 | C | PURCELL (5) | 6.55 | 4.77 | 5.04 | 5.32 | 7.95 | 6.88 | -64 | 36.51 | 0-0-6 | ||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.