← Back to results for Qld Festival of Bridge
Show standard report
Show full list of team members
Show pair datums
Include dropouts
Qld Open Teams (October 2025)
| Results after 9 of 9 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 5 | A | GEARING (5) | 11 | 32 | -4 | 24 | 1 | -3 | 21 | 8 | 8 | 98 | 119.29 | 6-1-2 | 5.61 | |
| 6 | A | WARD (1) | 16 | -3 | 29 | 19 | 0 | 3 | -18 | 14 | 28 | 88 | 115.92 | 6-1-2 | 4.95 | |
| 7 | A | LUCK (9) | -4 | 12 | 15 | 5 | 19 | 17 | -17 | 0 | 31 | 78 | 113.76 | 6-1-2 | 4.52 | |
| 8 | B | SNOOK (30) | -9 | -12 | 2 | 6 | 41 | 6 | 12 | 0 | 29 | 75 | 109.62 | 6-1-2 | 4.21 | |
| 9 | A | WOOLLONS (6) | 15 | 3 | 45 | -13 | -1 | 36 | -1 | 17 | -31 | 70 | 107.14 | 5-2-2 | 3.79 | |
| 10 | B | JIA (29) | -20 | 5 | 7 | 34 | 23 | -36 | -5 | 35 | 13 | 56 | 106.27 | 6-0-3 | 3.61 | |
| 11 | A | SCHOUTROP (19) | 22 | -29 | 4 | 20 | 9 | -40 | 37 | 0 | 23 | 46 | 106.23 | 6-1-2 | 3.65 | |
| 12 | A | DUDUROVIC (22) | 20 | 7 | -48 | -20 | 29 | 29 | -22 | 22 | 23 | 40 | 105.32 | 6-0-3 | 3.35 | |
| 13 | A | CLARK (24) | 19 | -22 | -4 | -2 | 32 | 12 | 22 | 0 | -8 | 49 | 103.20 | 4-1-4 | 2.71 | |
| 14 | A | RICHMAN (4) | 9 | 45 | 48 | 16 | -21 | -43 | 18 | -27 | 5 | 50 | 102.41 | 6-0-3 | 3.16 | |
| 15 | A | BUGLER (14) | -3 | 21 | 21 | -23 | 8 | 5 | -36 | 0 | 44 | 37 | 100.64 | 5-1-3 | 2.91 | |
| 16 | A | ZIGGY (7) | 32 | -46 | 14 | 0 | -3 | 19 | 2 | 18 | -13 | 23 | 100.00 | 5-1-3 | 2.85 | |
| 17 | A | CAMERON (23) | 9 | -8 | 14 | 21 | 17 | -17 | -21 | 17 | -5 | 27 | 98.62 | 5-0-4 | 2.62 | |
| 18 | A | SKEATE (3) | 20 | 29 | -2 | -19 | -19 | 5 | 17 | -18.5 | 16 | 28.5 | 98.34 | 5-0-4 | 2.57 | |
| 19 | A | BONNICK (21) | 42 | -25 | -15 | 21 | 19 | 40 | 1 | -14 | -28 | 41 | 97.23 | 4-1-4 | 1.62 | |
| 20 | B | KNOX (38) | -19 | 20 | -14 | 3 | -27 | 20 | -9 | 20 | 21 | 15 | 94.64 | 5-0-4 | 1.80 | |
| 21 | A | LYONS (25) | -7 | 48 | 7 | -24 | -3 | -5 | -6 | 3 | 18 | 31 | 94.48 | 4-0-5 | 1.44 | |
| 22 | A | MORGAN (12) | 19 | 22 | 4 | 13 | -36 | -5 | -2 | 16 | -29 | 2 | 94.25 | 5-0-4 | 1.80 | |
| 23 | A | SHEEDY (18) | 25 | 3 | 10 | -39 | 3 | -6 | -37 | 23 | 5 | -13 | 91.25 | 6-0-3 | 2.16 | |
| 24 | A | KEMPTHORNE (11) | 12 | -32 | 17 | 13 | -9 | 1 | 36 | -14 | -23 | 1 | 90.27 | 4-1-4 | 1.62 | |
| 25 | B | ROGERS (40) | 3 | -45 | 8 | -3 | 6 | 40 | 5 | -16 | -5 | -7 | 89.45 | 5-0-4 | 1.80 | |
| 26 | B | WOOD (34) | -23 | -9 | 24 | 22 | 3 | -6 | -36 | 0 | 18 | -7 | 89.23 | 4-1-4 | 1.62 | |
| 27 | B | LIN (52) | -12 | 34 | -21 | 2 | 18 | 6 | -12 | -35 | 11 | -9 | 87.81 | 5-0-4 | 1.80 | |
| 28 | A | GRAY (17) | 4 | 14 | -7 | 0 | -19 | 2 | 9 | -22 | 5 | -14 | 87.12 | 5-1-3 | 1.98 | |
| 29 | A | MALINAS (15) | 0 | 13 | -29 | 34 | -8 | -19 | 6 | 16 | -23 | -10 | 87.01 | 4-1-4 | 1.62 | |
| 30 | A | HAMILTON (20) | 19 | -26 | -14 | 28 | -18 | -2 | 22 | 0 | -16 | -7 | 86.40 | 3-1-5 | 1.26 | |
| 31 | B | CLIFFORD (45) | -22 | -5 | -4 | 20 | 27 | -1 | -17 | -3 | -5 | -10 | 84.59 | 2-1-6 | 0.90 | |
| 32 | A | MORRIS (16) | 0 | -13 | -17 | -6 | -10 | 15 | 7 | -20 | 33 | -11 | 84.14 | 3-1-5 | 1.26 | |
| 33 | B | ERLANDSON (28) | -35 | -7 | 24 | -3 | 15 | -42 | -7 | -3 | 28 | -30 | 83.61 | 3-0-6 | 1.08 | |
| 34 | B | BISHOP (27) | -16 | -19 | -24 | 30 | 7 | -3 | -6 | 55 | -18 | 6 | 83.23 | 3-0-6 | 1.08 | |
| 35 | B | VAN BAKEL (31) | -11 | 53 | -45 | -34 | -15 | 31 | 6 | -23 | 17 | -21 | 81.63 | 4-0-5 | 1.44 | |
| 36 | B | TRIGG (32) | -15 | 19 | -7 | -34 | 10 | -34 | 1 | 14 | 4 | -42 | 81.28 | 4-1-4 | 1.62 | |
| 37 | B | CHANTLER (36) | -18 | -9 | -7 | 18 | -6 | 34 | 16 | -17 | -44 | -33 | 80.35 | 3-0-6 | 1.08 | |
| 38 | B | ALLAN (48) | -20 | -53 | 17 | -20 | 6 | 6 | 7 | 11 | -11 | -57 | 80.31 | 5-0-4 | 1.80 | |
| 39 | B | FAWCETT (42) | 0 | 28 | -10 | 25 | -17 | -12 | -16 | 0 | -21 | -23 | 80.03 | 2-2-5 | 1.08 | |
| 40 | B | HENRY (47) | -42 | -6 | -24 | -14 | 29 | -6 | 35 | -55 | 25 | -58 | 77.94 | 3-0-6 | 1.08 | |
| 41 | B | BRAKE (39) | -44 | 6 | -13 | -18 | -6 | 0 | -10 | 11 | 25 | -49 | 77.42 | 3-1-5 | 1.26 | |
| 42 | B | DEVINE (41) | 0 | -28 | 13 | -22 | -7 | 3 | -7 | 8 | -4 | -44 | 77.39 | 3-1-5 | 1.26 | |
| 43 | B | MILLS (33) | -32 | 7 | -2 | -28 | 15 | 3 | 21 | -16 | -18 | -50 | 77.28 | 4-0-5 | 1.44 | |
| 44 | B | LAYTON (44) | -25 | 9 | 4 | -21 | -29 | -15 | 10 | -14 | 31 | -50 | 75.39 | 4-0-5 | 1.44 | |
| 45 | B | MUNRO (46) | -19 | 9 | 27 | -21 | 7 | -29 | -21 | 3 | -17 | -61 | 72.46 | 4-0-5 | 1.44 | |
| 46 | B | CUMMING (51) | 7 | 8 | -10 | -13 | -7 | -40 | -10 | 10 | -28 | -83 | 67.69 | 3-0-6 | 1.08 | |
| 47 | B | WILLIAMS (43) | -4 | -21 | -8 | 19 | -15 | -20 | -1 | -10 | -7 | -67 | 67.18 | 1-1-7 | 0.54 | |
| 48 | A | TRACEY (26) | 12 | -7 | 7 | -25 | -32 | 14 | -22 | -8 | -25 | -86 | 66.49 | 3-0-6 | 1.08 | |
| 49 | B | PEREIRA (37) | -12 | -34 | 27 | 3 | -41 | -3 | 10 | -11 | -33 | -94 | 66.29 | 3-0-6 | 1.08 | |
| 50 | B | SHARDLOW (35) | 4 | -14 | -27 | -19 | 14 | -14 | -35 | 0 | -25 | -116 | 57.23 | 2-1-6 | 0.90 | |
| 51 | B | DAY (50) | -19 | -20 | -27 | 14 | -14 | -31 | 18 | -11 | -31 | -121 | 55.59 | 2-0-7 | 0.72 | |
| 52 | B | HILTON (49) | -9 | -48 | -17 | -30 | -29 | 0 | -18 | 0 | 7 | -144 | 52.09 | 1-2-6 | 0.72 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.