Brisbane Zone Interclub Teams - Novice — REDLAND
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BRISBANE INTERCLUB TEAMS - NOVICE - Match 1 | TOOWONG (6) | -22 | 2.42 | 10 |
| BRISBANE INTERCLUB TEAMS - NOVICE - Match 2 | NORTH SUBURBS (8) | -21 | 2.65 | 9 |
| BRISBANE INTERCLUB TEAMS - NOVICE - Match 3 | ARANA (1) | 14 | 15.54 | 8 |
| BRISBANE INTERCLUB TEAMS - NOVICE - Match 4 | QCBC (3) | 3 | 11.46 | 7 |
| BRISBANE INTERCLUB TEAMS - NOVICE - Match 5 | HOUSE (10) | -23 | 2.21 | 8 |
| BRISBANE INTERCLUB TEAMS - NOVICE - Match 6 | KENMORE (7) | 9 | 13.90 | 6 |
| BRISBANE INTERCLUB TEAMS - NOVICE - Match 7 | FASSIFERN (9) | 0 | 10.00 | 7 |
| BRISBANE INTERCLUB TEAMS - NOVICE - Match 8 | BBC (2) | -29 | 1.10 | 9 |
| BRISBANE INTERCLUB TEAMS - NOVICE - Match 9 | REDCLIFFE (4) | 3 | 11.46 | 9 |
| Totals | -66 | 70.74 |
Click a match for this team's boards in it.