Toowoomba Swiss Teams (December 2025)
| Results after 6 of 6 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | A | BREWIS (6) | 13.59 | 17.93 | 6.72 | 15.74 | 17.76 | 15.00 | 91 | 86.74 | 5-0-1 | 3.39 | |
| 2 | A | HARTWIG (5) | 20.00 | 7.71 | 13.28 | 14.18 | 12.29 | 12.96 | 92 | 80.42 | 5-0-1 | 2.64 | |
| 3 | A | JESSER (3) | 18.25 | 11.94 | 10.81 | 4.26 | 8.06 | 15.26 | 31 | 68.58 | 4-0-2 | 1.97 | |
| 4 | B | CURIN (9) | 10.81 | 13.28 | 9.19 | 8.06 | 13.28 | 12.96 | 21 | 67.58 | 4-0-2 | 1.55 | |
| 5 | B | ROBERTS (8) | 6.41 | 6.72 | 15.26 | 15.26 | 13.89 | 7.04 | 16 | 64.58 | 3-0-3 | 1.16 | |
| 6 | A | ERLANDSON (4) | 20.00 | 12.29 | 5.54 | 8.42 | 11.94 | 5.00 | 44 | 63.19 | 3-0-3 | 0.54 | |
| 7 | A | BUCKLEY (2) | 2.59 | 16.20 | 17.59 | 11.58 | 7.71 | 7.04 | 11 | 62.71 | 3-0-3 | 0.54 | |
| 8 | B | DUKE (10) | 1.75 | 12.63 | 2.41 | 17.93 | 15.97 | 11.58 | 1 | 62.27 | 4-0-2 | 0.72 | |
| 9 | B | CORTHORNE (14) | 0.00 | 17.93 | 11.58 | 11.94 | 6.11 | 12.96 | -28 | 60.52 | 4-0-2 | 0.72 | |
| 10 | A | LUCK (1) | 18.97 | 8.06 | 14.46 | 5.82 | 2.24 | 8.42 | 0 | 57.97 | 2-0-4 | 0.36 | |
| 11 | B | EDWARDS (11) | 1.03 | 7.37 | 17.41 | 14.46 | 6.72 | 7.04 | -21 | 54.03 | 2-0-4 | 0.36 | |
| 12 | B | ROSE (7) | 17.41 | 2.07 | 8.42 | 4.74 | 4.03 | 16.63 | -20 | 53.30 | 2-0-4 | 0.36 | |
| 13 | B | BELL (13) | 9.19 | 3.80 | 4.74 | 5.54 | 9.59 | 3.37 | -74 | 36.23 | 0-1-5 | 0.09 | |
| 14 | B | WRIGHT (12) | 0.00 | 2.07 | 2.59 | 2.07 | 10.41 | 4.74 | -164 | 21.88 | 0-1-5 | 0.09 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.