Gold Coast BC Teams (January 2026)
| Results after 7 of 7 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | A | HAHN (12) | 36 | 29 | -29 | 21 | 16 | -2 | 34 | 105 | 99.53 | 5-0-2 | 5.59 | |
| 2 | A | BERGER (4) | 19 | 28 | 29 | -2 | -12 | 24 | 10 | 96 | 98.32 | 5-0-2 | 4.15 | |
| 3 | A | MOORE (7) | 46 | 16 | 29 | 2 | 9 | -6 | -2 | 94 | 94.74 | 5-0-2 | 3.20 | |
| 4 | A | JENKINS (13) | -50 | 41 | 41 | -12 | 29 | 11 | 2 | 62 | 88.47 | 5-0-2 | 2.40 | |
| 5 | B | WATERHOUSE (19) | 8 | 26 | -2 | 12 | -16 | 22 | 3 | 53 | 87.01 | 5-0-2 | 2.00 | |
| 6 | A | MORGAN (11) | 21 | 11 | 2 | 21 | 12 | 6 | -34 | 39 | 86.15 | 6-0-1 | 1.92 | |
| 7 | A | BREWIS (6) | 74 | -9 | 31 | 17 | -9 | 2 | -10 | 96 | 84.46 | 4-0-3 | 1.44 | |
| 8 | A | MARTIN (9) | 15 | -28 | 28 | -21 | 28 | 27 | -3 | 46 | 83.19 | 4-0-3 | 1.32 | |
| 9 | B | FLETCHER (16) | -28 | -16 | 36 | 8 | 22 | 1 | 21 | 44 | 82.84 | 4-1-2 | 1.32 | |
| 10 | A | STEFFENSEN (3) | -46 | 8 | 12 | 23 | 18 | -11 | 10 | 14 | 80.31 | 5-0-2 | 1.33 | |
| 11 | A | MORRIS (14) | 10 | -26 | 11 | 10 | 5 | -27 | 21 | 4 | 74.82 | 5-0-2 | 1.28 | |
| 12 | C | GLENNIE (27) | -20 | 21 | -20 | 22 | -22 | 31 | 6 | 18 | 74.71 | 4-0-3 | 0.64 | |
| 13 | A | STRONG (2) | 20 | -11 | 0 | 32 | 10 | -24 | -10 | 17 | 73.74 | 3-1-3 | 0.56 | |
| 14 | B | SEAR (20) | -5 | 13 | 0 | -10 | 9 | -1 | 4 | 10 | 73.53 | 3-2-2 | 0.64 | |
| 15 | B | ROGGEVEEN (25) | 11 | 3 | 17 | -21 | -18 | 19 | -6 | 5 | 72.24 | 4-0-3 | 0.64 | |
| 16 | A | RADKE (5) | 40 | -16 | -17 | -9 | -10 | 3 | 25 | 16 | 70.03 | 3-0-4 | 0.48 | |
| 17 | A | LYNN (1) | 50 | 9 | -29 | 21 | -10 | -22 | -4 | 15 | 69.57 | 3-0-4 | 0.48 | |
| 18 | B | ROGERS (23) | 4 | 14 | -31 | 9 | -5 | 18 | -21 | -12 | 68.82 | 4-0-3 | 0.64 | |
| 19 | B | BOOTH (24) | -21 | -21 | 10 | 26 | -28 | 7 | 17 | -10 | 68.59 | 4-0-3 | 0.64 | |
| 20 | B | SWANSON (21) | -15 | -9 | -12 | -29 | 48 | 18 | 3 | 4 | 65.99 | 3-0-4 | 0.48 | |
| 21 | B | PERRIN (15) | -4 | -13 | -11 | 11 | 10 | -4 | -3 | -14 | 64.49 | 2-0-5 | 0.32 | |
| 22 | A | HYMUS (10) | 5 | -14 | -8 | -8 | 20 | 4 | -21 | -22 | 62.30 | 3-0-4 | 0.48 | |
| 23 | B | MCMURRAY (22) | 28 | -29 | -41 | -11 | -10 | 17 | 9 | -37 | 61.31 | 3-0-4 | 0.48 | |
| 24 | C | COSGRAVE (28) | 15 | -3 | -44 | -22 | 10 | -3 | 4 | -43 | 61.24 | 3-0-4 | 0.48 | |
| 25 | B | ROBBINS (17) | -36 | 16 | 8 | -32 | -13 | -18 | 40 | -35 | 59.76 | 3-0-4 | 0.48 | |
| 26 | B | SAWYER (18) | -10 | 26 | 44 | -17 | -29 | -18 | -17 | -21 | 58.20 | 2-0-5 | 0.32 | |
| 27 | C | COVER (31) | -11 | 9 | -28 | -26 | -14 | 35 | -4 | -39 | 56.11 | 2-0-5 | 0.32 | |
| 28 | A | BINGHAM (8) | -15 | -25 | 39 | -23 | 13 | -31 | -1 | -43 | 55.49 | 2-1-4 | 0.40 | |
| 29 | C | REID (29) | -8 | -26 | -39 | 18 | 14 | -7 | -9 | -57 | 54.31 | 2-0-5 | 0.32 | |
| 30 | B | SUN (26) | -19 | 25 | 20 | -21 | -9 | -19 | -25 | -48 | 53.87 | 2-0-5 | 0.32 | |
| 31 | C | ROLLS (30) | -40 | -8 | -10 | 29 | -20 | -17 | 1 | -65 | 49.80 | 1-1-5 | 0.24 | |
| 32 | C | ROSS (32) | -74 | -41 | -36 | -18 | -48 | -35 | -40 | -292 | 6.06 | 0-0-7 | ||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.