North Suburbs Cross-Imp Pairs (February 2026)

Results after 8 of 8 matches
Place Cat Pair Names ImpsVPsW‑D‑L Red pts
1 A MARTIN QIN / CHARLIE LU (18) 72.96 107.32 6-0-2 5.30
2 A RACHEL LANGDON / KIM MORRISON (2) 70.46 106.27 6-0-2 3.96
3 B CHRIS WOOLLEY / WENDY GIBSON (28) 85.57 104.76 6-0-2 3.07
4 A KERRY WOOD / CHARLES HOWARD (11) 53.54 99.66 7-0-1 2.47
5 A JENNY HAY / RALPH PARKER (7) 45.32 97.65 7-0-1 2.10
6 A TERRY STRONG / JILL MAGEE (3) 48.46 97.62 5-0-3 1.59
7 A JASMINE SKEATE / LAURIE SKEATE (20) 43.79 96.12 6-0-2 1.58
8 B ROSS MURTAGH / DARIA WILLIAMS (30) 48.25 96.06 5-1-2 1.41
9 A CHRIS HILL / NEVILLE FRANCIS (4) 39.86 94.85 5-0-3 1.26
10 B RICHARD SPELMAN / LYN TRACEY (29) 34.68 94.25 7-0-1 1.48
11 A ANDREW WOOLLONS / NIKOLAS MOORE (14) 33.82 92.92 5-1-2 1.22
12 A SONYA PALFREYMAN / SHAYNE PALFREYMAN (21) 34.21 92.19 5-0-3 1.11
13 A AGNES KEMPTHORNE / BARRY KEMPTHORNE (6) 22.68 89.01 4-1-3 1.00
14 A PAUL HOOYKAAS / PELE RANKIN (5) 20.86 88.10 5-0-3 1.04
15 B CARMEL WIKMAN / MARGIE KNOX (33) 19.68 87.50 4-0-4 0.88
16 B KERRY BARRIDGE / DAVID LEHMANN (34) 25.36 87.31 4-0-4 0.86
17 A IAN AFFLICK / JANEEN SOLOMON (9) 14.36 86.54 4-2-2 0.98
18 A TONY TRELOAR / PETER EVANS (15) 16.93 86.14 4-1-3 0.89
19 A GARY MALINAS / KULDIP BEDI (17) 11.82 85.07 4-1-3 0.88
20 B HEROLD RIENSTRA / JANE FARQUHAR (25) 10.89 84.51 5-0-3 0.93
21 B DENIS WARD / GEOFF SAXBY (37) 12.07 84.40 4-0-4 0.56
22 A LYNNE GRAY / JAMES WALLIS (8) 9.68 83.80 5-0-3 0.70
23 A NATALIE BLOCH / RICHARD MCLAUCHLAN (16) 10.39 82.85 3-1-4 0.49
24 A LARRY MOSES / RICHARD FOX (10) 13.64 82.62 2-2-4 0.42
25 C JACINTA LEE / JENNY THOMPSON (50) 9.11 82.48 3-1-4 0.49
26 B BOB REN / DAVIS ZHANG (40) 5.14 81.45 3-0-5 0.42
27 B PETER ROBBINS / VALERIE ROBBINS (39) 1.68 81.22 4-1-3 0.63
28 C MIKE MARTIN / BARRY WILLIAMS (44) -1.79 79.38 3-1-4 0.49
29 B MICHAEL CLIBBON / NIGEL CLEMINSON (36) -2.82 79.18 2-2-4 0.42
30 A THERESE TULLY / RICHARD WARD (1) -10.14 78.61 4-1-3 0.63
31 B EWA KOWALCZYK / CONNIE SCHOUTROP (22) -6.32 78.60 5-1-2 0.77
32 A CARMEL MARTIN / ABBY WANIGARATNE (13) -4.96 78.56 4-1-3 0.63
33 B LEX RANKE / GREGORY GOSNEY (23) -10.43 78.26 4-1-3 0.63
34 B BARBARA MACKAY / BARRY KOSTER (32) -4.96 77.95 3-0-5 0.42
35 C GRAY RENWICK / MARIA MILLS (52) -6.71 77.93 4-1-3 0.63
36 C SEAN QUINN / THAIS MORGAN-PERTUS (49) -11.21 77.03 4-0-4 0.56
37 B ANDREW SLATER / JACQUI DUDUROVIC (24) -6.29 76.81 3-0-5 0.42
38 B MARY STALEY / BARBARA POWER (35) -11.93 74.98 3-0-5 0.42
39 B DI RIGANO / ANNE LAMPORT (31) -14.96 73.95 2-2-4 0.42
40 B SHEILA WILLS / DEWI EASTMAN (26) -18.64 72.91 3-1-4 0.49
41 A JOHN MORRIS / NEVEN BURICA (12) -17.89 72.02 2-0-6 0.28
42 C GAY TESTA / KERRY MALT (41) -25.68 71.60 3-0-5 0.42
43 B JANELLE WILLIAMSON / JIM WILLIAMSON (38) -20.75 71.59 2-3-3 0.49
44 A VANESSA BREWIS / MICHELLE RADKE (19) -21.61 71.39 2-1-5 0.35
45 C MAGDALENA KOWALCZYK / ANN SAUER (47) -17.54 71.34 2-0-6 0.28
46 C SANDRA MULCAHY / INTA DEVINE (45) -24.32 69.75 2-1-5 0.35
47 C ERA PALIT / BRUCE STEPHENS (53) -27.07 68.79 3-0-5 0.42
48 C JO NEARY / WENDY CASEY (46) -32.54 68.66 3-2-3 0.56
49 C ROBERT CUMMING / EMMA LANGFORD (56) -31.46 68.52 3-0-5 0.42
50 C ROWAN WARD / GERALDINE HOWARD (48) -30.29 68.41 3-0-5 0.42
51 C SUE SHERRELL / CATHY MATHIESON (54) -30.93 67.89 3-0-5 0.42
52 C DEANNE GASKILL / GILL PHILLIPPO (42) -61.96 66.42 4-0-4 0.56
53 C JENNIFER VICKERS / BARBARA LOVE (43) -36.50 65.43 4-0-4 0.56
54 C SHEENA DE JAGER MILES / GRAHAM WHITE (58) -44.04 62.45 2-1-5 0.35
55 B ROBYN CLARK / JOAN JENKINS (27) -55.04 58.76 1-2-5 0.28
56 C KEVIN ROBINSON / JOYCE GARTON (51) -71.25 54.30 1-1-6 0.21
57 B PATRICK JOHNS / KATHLEEN SHERMAN (57) -76.18 52.74 1-0-7 0.14
58 C TRISH WRIGHT / KIT DUNCAN (55) -79.00 51.12 1-2-5 0.28

Click a pair for all its matches.

Masterpoints are provisional until approved.