Qld Mixed Teams (February 2026)
| Results after 8 of 8 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | A | DAWSON (3) | 42 | -28 | 35 | -6 | 37 | 2 | 46 | 21 | 149 | 111.07 | 5-1-2 | 10.13 | |
| 2 | A | LIU (4) | 22 | 28 | -54 | 9 | 21 | 29 | 18 | 19 | 92 | 107.51 | 7-0-1 | 8.41 | |
| 3 | A | RIDLEY (7) | 60 | 21 | 27 | 30 | 8 | -15 | -46 | 14 | 99 | 102.18 | 6-0-2 | 6.43 | |
| 4 | A | LUCK (5) | 5 | 33 | 54 | -22 | 19 | 15 | -3 | -21 | 80 | 96.06 | 5-0-3 | 4.71 | |
| 5 | A | WARD (1) | 18 | 36 | -27 | 21 | 44 | -2 | 3 | -19 | 74 | 95.79 | 5-1-2 | 4.27 | |
| 6 | A | COLLINS (6) | 7 | -33 | 22 | 23 | -37 | 14 | 9 | 61 | 66 | 94.81 | 6-0-2 | 4.08 | |
| 7 | A | STANTON (8) | 60 | -21 | -19 | -23 | 54 | 2 | 56 | -5 | 104 | 92.53 | 3-1-4 | 2.77 | |
| 8 | A | BREWIS (10) | 49 | -25 | 19 | 6 | -44 | 31 | 23 | -14 | 45 | 90.31 | 5-0-3 | 3.22 | |
| 9 | A | RANKIN (2) | 58 | 25 | 21 | -30 | -19 | 12 | -18 | 5 | 54 | 89.78 | 5-0-3 | 2.10 | |
| 10 | A | NORMAN (11) | 45 | 37 | -21 | 22 | -8 | -29 | -23 | 29 | 52 | 88.93 | 4-0-4 | 1.68 | |
| 11 | A | CULLENWARD (12) | 42 | -37 | 20 | -21 | -21 | 6 | -8 | 18 | -1 | 79.23 | 4-0-4 | 1.68 | |
| 12 | A | MELLINGS (9) | 15 | -36 | -22 | 14 | -54 | 35 | 7 | 12 | -29 | 78.16 | 5-0-3 | 2.10 | |
| 13 | B | CALDWELL (15) | -42 | 10 | -17 | 63 | 9 | -31 | 8 | -1 | -1 | 77.31 | 4-1-3 | 1.89 | |
| 14 | B | GIBBARDS (13) | -18 | 28 | -20 | -1 | 39 | -2 | 11 | -61 | -24 | 77.14 | 3-2-3 | 1.68 | |
| 15 | B | REEVE (21) | -15 | -28 | 17 | -9 | -15 | 18 | 19 | 0 | -13 | 76.74 | 3-1-4 | 1.47 | |
| 16 | B | KIPPING (14) | -58 | 32 | -11 | 9 | -39 | 56 | -9 | 1 | -19 | 76.14 | 3-1-4 | 1.47 | |
| 17 | B | COPPIN (18) | -7 | 1 | 11 | -9 | 47 | -12 | -56 | 0 | -25 | 74.40 | 2-2-4 | 1.26 | |
| 18 | B | MUSGRAVE (17) | -5 | -1 | -3 | -22 | 15 | 40 | -11 | -29 | -16 | 73.95 | 2-1-5 | 1.05 | |
| 19 | B | MCCARTHY (16) | -22 | 39 | -35 | 22 | -9 | -14 | -7 | 7 | -19 | 73.85 | 3-0-5 | 1.26 | |
| 20 | B | ANNA JADACH (19) | -60 | 31 | 3 | 1 | -47 | -6 | 3 | -2 | -77 | 67.75 | 3-2-3 | 1.68 | |
| 21 | B | ALLEN (23) | -45 | -10 | 8 | -14 | 46 | -40 | -1 | 2 | -54 | 67.53 | 2-2-4 | 1.26 | |
| 22 | B | RYAN (22) | -49 | -32 | -8 | 37 | -11 | -18 | -3 | -7 | -91 | 57.67 | 1-0-7 | 0.42 | |
| 23 | B | BEHRENS (20) | -60 | -31 | 13 | -63 | 11 | -35 | 1 | -18 | -182 | 47.47 | 2-1-5 | 1.05 | |
| 24 | B | RON JADACH (24) | -42 | -39 | -13 | -37 | -46 | -56 | -19 | -12 | -264 | 23.69 | 0-0-8 | ||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.