BBC Easter Pairs - A Grade — JOHN KELLY / PETER EVANS
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC EASTER PAIRS - A GRADE - Match 1 | NEVILLE FRANCIS / RALPH PARKER (1) | 85.0 | 55.2% | 8 |
| BBC EASTER PAIRS - A GRADE - Match 2 | MAHA HOENIG / JANEEN SOLOMON (6) | 96.0 | 62.3% | 4 |
| BBC EASTER PAIRS - A GRADE - Match 3 | KATE MACDONALD / PAUL GOSNEY (3) | 53.0 | 34.4% | 11 |
| BBC EASTER PAIRS - A GRADE - Match 4 | DAVID SHARMAN / STEVEN WHITE (10) | 71.0 | 46.1% | 14 |
| BBC EASTER PAIRS - A GRADE - Match 5 | JOHN MORRIS / PETER LYONS (22) | 83.0 | 53.9% | 11 |
| BBC EASTER PAIRS - A GRADE - Match 6 | LARRY MOSES / KULDIP BEDI (4) | 83.0 | 53.9% | 10 |
| BBC EASTER PAIRS - A GRADE - Match 7 | JOYCE O'BRIEN / ROSS MURTAGH (15) | 86.0 | 55.8% | 8 |
| BBC EASTER PAIRS - A GRADE - Match 8 | VAL ROLAND / MICHAEL STONEMAN (16) | 99.0 | 64.3% | 5 |
| Totals | 656.0 |
Click a match for this pair's boards in it.