BBC Easter Pairs - B Grade — TED MORRISS / ROSS SHARDLOW
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC EASTER PAIRS - B GRADE - Match 1 | CHRIS WOOLLEY / WENDY GIBSON (2) | 54.0 | 38.6% | 16 |
| BBC EASTER PAIRS - B GRADE - Match 2 | JUDI SUNMAN / KIM MCDONALD (20) | 71.0 | 50.7% | 17 |
| BBC EASTER PAIRS - B GRADE - Match 3 | RICHARD SPELMAN / LYN TRACEY (4) | 48.0 | 34.3% | 20 |
| BBC EASTER PAIRS - B GRADE - Match 4 | CARMEL WIKMAN / MARGIE KNOX (7) | 62.7 | 44.8% | 21 |
| BBC EASTER PAIRS - B GRADE - Match 5 | ELAINE JONSBERG / LYNNE HENLEY (14) | 89.0 | 63.6% | 17 |
| BBC EASTER PAIRS - B GRADE - Match 6 | ED ROGGEVEEN / KATHLEEN CLIFFORD (15) | 99.0 | 70.7% | 11 |
| BBC EASTER PAIRS - B GRADE - Match 7 | DENISE ROGERS / LEE ROGERS (8) | 75.0 | 53.6% | 9 |
| BBC EASTER PAIRS - B GRADE - Match 8 | ANNE BARRY / BARRY WILLIAMS (19) | 77.0 | 55.0% | 8 |
| Totals | 575.7 |
Click a match for this pair's boards in it.