BBC Easter Pairs - B Grade — VESNA MARKOVIC / VOYKO MARKOVIC
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC EASTER PAIRS - B GRADE - Match 1 | CARMEL WIKMAN / MARGIE KNOX (7) | 95.0 | 67.9% | 2 |
| BBC EASTER PAIRS - B GRADE - Match 2 | SHEILA WILLS / JENNY WILLIAMS (3) | 79.0 | 56.4% | 1 |
| BBC EASTER PAIRS - B GRADE - Match 3 | JONATHAN SILBERBERG / DAN MAHER (21) | 88.0 | 62.9% | 1 |
| BBC EASTER PAIRS - B GRADE - Match 4 | CHRIS WOOLLEY / WENDY GIBSON (2) | 57.6 | 41.1% | 4 |
| BBC EASTER PAIRS - B GRADE - Match 5 | RICHARD SPELMAN / LYN TRACEY (4) | 104.0 | 74.3% | 1 |
| BBC EASTER PAIRS - B GRADE - Match 6 | SONYA PALFREYMAN / SHAYNE PALFREYMAN (9) | 62.0 | 44.3% | 2 |
| BBC EASTER PAIRS - B GRADE - Match 7 | ARNE JONSBERG / JOHN LAHEY (6) | 65.0 | 46.4% | 2 |
| BBC EASTER PAIRS - B GRADE - Match 8 | MARGARET GIEBELS / MICK FAWCETT (12) | 48.0 | 34.3% | 4 |
| Totals | 598.6 |
Click a match for this pair's boards in it.