BBC Easter Pairs - B Grade — CHRIS WOOLLEY / WENDY GIBSON
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC EASTER PAIRS - B GRADE - Match 1 | TED MORRISS / ROSS SHARDLOW (13) | 86.0 | 61.4% | 5 |
| BBC EASTER PAIRS - B GRADE - Match 2 | SONYA PALFREYMAN / SHAYNE PALFREYMAN (9) | 81.0 | 57.9% | 4 |
| BBC EASTER PAIRS - B GRADE - Match 3 | DAVIS ZHANG / LILLY JIA (16) | 72.0 | 51.4% | 2 |
| BBC EASTER PAIRS - B GRADE - Match 4 | VESNA MARKOVIC / VOYKO MARKOVIC (18) | 82.4 | 58.9% | 2 |
| BBC EASTER PAIRS - B GRADE - Match 5 | MARGARET GIEBELS / MICK FAWCETT (12) | 59.0 | 42.1% | 4 |
| BBC EASTER PAIRS - B GRADE - Match 6 | ROBYN CLARK / JOAN JENKINS (1) | 67.0 | 47.9% | 7 |
| BBC EASTER PAIRS - B GRADE - Match 7 | JUDI SUNMAN / KIM MCDONALD (20) | 67.0 | 47.9% | 7 |
| BBC EASTER PAIRS - B GRADE - Match 8 | JONATHAN SILBERBERG / DAN MAHER (21) | 54.0 | 38.6% | 9 |
| Totals | 568.4 |
Click a match for this pair's boards in it.