BBC Easter Pairs - C Grade — ROBYN GREEN / JANE WHELAN
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC EASTER PAIRS - C GRADE - Match 1 | LAURA TOMLIN / HELEN TOMLIN (22) | 96.0 | 68.6% | 3 |
| BBC EASTER PAIRS - C GRADE - Match 2 | ARCHIE SMITH / ALLIE HAYS (17) | 74.0 | 52.9% | 4 |
| BBC EASTER PAIRS - C GRADE - Match 3 | ROBIN BISHOP / DAVID SYDES (10) | 60.0 | 42.9% | 8 |
| BBC EASTER PAIRS - C GRADE - Match 4 | TILLEY THILLAINATHAN / PRASAD NETTUR (7) | 82.0 | 58.6% | 6 |
| BBC EASTER PAIRS - C GRADE - Match 5 | ANTHONY MILLS / STEPHEN MILLS (20) | 79.0 | 56.4% | 5 |
| BBC EASTER PAIRS - C GRADE - Match 6 | LINDA NEIL / SUE CALTHROP (15) | 71.0 | 50.7% | 6 |
| BBC EASTER PAIRS - C GRADE - Match 7 | SANDRA BERNS / DOV BERNS (12) | 56.0 | 40.0% | 7 |
| BBC EASTER PAIRS - C GRADE - Match 8 | PETER GRINLAUBS / PETER MUNRO (13) | 82.6 | 59.0% | 5 |
| Totals | 600.6 |
Click a match for this pair's boards in it.