← Back to results for BBC Easter Congress
Show standard report
Show full list of team members
Show pair datums
BBC Easter Teams - A Grade (April 2026)
| Results after 6 of 6 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | A | PARKER (1) | 12 | 27 | 44 | 13 | 8 | 36 | 140 | 98.06 | 6-0-0 | 5.36 | |
| 2 | A | SKEATE (2) | 29 | -5 | 5 | 14 | -8 | 7 | 42 | 72.34 | 4-0-2 | 3.70 | |
| 3 | A | EVANS (5) | 26 | 5 | 16 | -13 | 27 | -23 | 38 | 70.91 | 4-0-2 | 2.95 | |
| 4 | A | MANDER (8) | -12 | -2 | 35 | -14 | 5 | 23 | 35 | 67.87 | 3-0-3 | 2.06 | |
| 5 | A | ROLAND (11) | 2 | 2 | -5 | 12 | 18 | -36 | -7 | 60.63 | 4-0-2 | 2.02 | |
| 6 | A | KRAWCZYK (14) | -34 | 15 | 16 | 11 | -18 | -1 | -11 | 59.31 | 3-1-2 | 0.94 | |
| 7 | A | MCDONALD (13) | -14 | 3 | -16 | 19 | -13 | 21 | 0 | 59.13 | 3-0-3 | 0.81 | |
| 8 | A | PEACH (4) | -2 | -3 | 10 | 11 | -27 | 1 | -10 | 58.29 | 2-1-3 | 0.68 | |
| 9 | A | GEARING (3) | -39 | -15 | 16 | 13 | 13 | -7 | -19 | 57.21 | 3-0-3 | 0.81 | |
| 10= | A | EASTMAN (7) | 34 | -2 | -16 | -11 | -5 | -21 | -21 | 50.37 | 1-0-5 | 0.27 | |
| 10= | A | LANGDON-MACMILL (12) | -26 | -9 | -16 | -19 | 16 | 24 | -30 | 50.37 | 2-0-4 | 0.54 | |
| 12 | A | SCHOUTROP (9) | -29 | 9 | -35 | -13 | -7 | 40 | -35 | 48.89 | 2-0-4 | 0.54 | |
| 13 | A | TUXWORTH (6) | 14 | -27 | -10 | -12 | 7 | -24 | -52 | 44.98 | 2-0-4 | 0.54 | |
| 14 | A | RANKE (10) | 39 | 2 | -44 | -11 | -16 | -40 | -70 | 41.64 | 2-0-4 | 0.54 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.