BBC Easter Teams - C Grade — WILSON
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Teams - C grade - Match 1 | GOODWIN (3) | 4 | 11.58 | 7 |
| BBC Easter Teams - C grade - Match 2 | CHIPPINDALL (5) | 9 | 13.28 | 6 |
| BBC Easter Teams - C grade - Match 3 | WHELAN (9) | 11 | 13.89 | 3 |
| BBC Easter Teams - C grade - Match 4 | LEE (8) | -27 | 2.41 | 7 |
| BBC Easter Teams - C grade - Match 5 | TOMLIN (14) | 49 | 20.00 | 4 |
| BBC Easter Teams - C grade - Match 6 | HINSCH (1) | 16 | 15.26 | 2 |
| Totals | 62 | 76.42 |
Click a match for this team's boards in it.