BBC Easter Teams - C Grade — THOMAS
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Teams - C grade - Match 1 | CAMERON (6) | -21 | 3.58 | 11 |
| BBC Easter Teams - C grade - Match 2 | HINSCH (1) | -27 | 2.41 | 14 |
| BBC Easter Teams - C grade - Match 3 | ANDERSON (2) | 8 | 12.96 | 12 |
| BBC Easter Teams - C grade - Match 4 | TOMLIN (14) | -3 | 8.80 | 11 |
| BBC Easter Teams - C grade - Match 5 | HAYS (11) | 42 | 19.69 | 9 |
| BBC Easter Teams - C grade - Match 6 | WHELAN (9) | -3 | 8.80 | 8 |
| Totals | -4 | 56.24 |
Click a match for this team's boards in it.