BBC Easter Teams - C Grade — ANDERSON
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| BBC Easter Teams - C grade - Match 1 | WHELAN (9) | -41 | 0.42 | 14 |
| BBC Easter Teams - C grade - Match 2 | HAYS (11) | -1 | 9.59 | 12 |
| BBC Easter Teams - C grade - Match 3 | THOMAS (13) | -8 | 7.04 | 14 |
| BBC Easter Teams - C grade - Match 4 | FLANIGAN (7) | -7 | 7.37 | 13 |
| BBC Easter Teams - C grade - Match 5 | CAMERON (6) | -11 | 6.11 | 13 |
| BBC Easter Teams - C grade - Match 6 | TOMLIN (14) | -14 | 5.26 | 13 |
| Totals | -82 | 35.79 |
Click a match for this team's boards in it.