← Back to results for Gympie Congress
Show standard report
Show full list of team members
Show pair datums
Gympie Swiss Teams (April 2026)
| Results after 7 of 7 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | A | DAWES (4) | 26 | -12 | 25 | -15 | 23 | 21 | 11 | 79 | 93.45 | 5-0-2 | 5.82 | |
| 2 | A | GIBBARDS (5) | 37 | 12 | -22 | 27 | -10 | 13 | 20 | 77 | 92.09 | 5-0-2 | 4.37 | |
| 3 | A | MARTIN (2) | 16 | 60 | 22 | -1 | -6 | 17 | -11 | 97 | 91.20 | 4-1-2 | 3.31 | |
| 4 | A | DAWSON (1) | 13 | 8 | 18 | 1 | 10 | -18 | 21 | 53 | 88.70 | 5-1-1 | 2.71 | |
| 5 | A | MORRIS (3) | 10 | 18 | 3 | 15 | 6 | 18 | -20 | 50 | 88.24 | 6-0-1 | 2.41 | |
| 6 | B | MASON (14) | -16 | 11 | 44 | -3 | -23 | 16 | 10 | 39 | 79.49 | 4-0-3 | 1.76 | |
| 7 | A | COPPIN (8) | 20 | -60 | 17 | 6 | -1 | -16 | 28 | -6 | 76.73 | 4-1-2 | 1.70 | |
| 8 | B | MAGUIRE (20) | -20 | -11 | -13 | 17 | 14 | 23 | 6 | 16 | 75.01 | 4-0-3 | 1.49 | |
| 9 | A | COOPER (12) | 4 | -6 | -44 | 16 | -4 | 11 | 24 | 1 | 74.48 | 4-0-3 | 0.80 | |
| 10 | A | BUSCH (6) | 1 | 26 | -3 | 3 | 30 | -17 | -21 | 19 | 74.07 | 3-1-3 | 0.70 | |
| 11 | A | ROBERTSON (10) | 6 | 6 | -7 | -6 | -36 | 14 | 18 | -5 | 71.37 | 4-0-3 | 0.80 | |
| 12 | B | PETTIT (19) | 10 | -18 | -18 | 4 | 1 | 0 | 23 | 2 | 71.00 | 3-2-2 | 0.80 | |
| 13 | A | KERR (9) | -2 | -20 | 10 | 7 | 1 | 3 | -6 | -7 | 68.52 | 3-1-3 | 0.70 | |
| 14 | B | DAVIES (18) | -1 | 20 | -18 | -2 | 36 | -21 | -10 | 4 | 67.94 | 2-1-4 | 0.50 | |
| 15 | B | BRADWYN (15) | -10 | -10 | -10 | -3 | 24 | 0 | 4 | -5 | 66.37 | 2-1-4 | 0.50 | |
| 16 | B | ANDERSON (24) | -4 | -4 | 18 | 13 | -30 | -23 | 3 | -27 | 63.13 | 3-0-4 | 0.60 | |
| 17 | A | BEHRENS (7) | -10 | 10 | 10 | -13 | 17 | -13 | -28 | -27 | 62.13 | 3-0-4 | 0.60 | |
| 18 | B | BARBER (16) | -26 | -1 | 13 | 2 | 4 | -3 | -18 | -29 | 61.81 | 3-1-3 | 0.70 | |
| 19 | B | ROSSI (22) | -6 | 4 | -10 | -7 | -1 | 7 | -24 | -37 | 57.72 | 2-1-4 | 0.50 | |
| 20 | B | LAYTON (13) | -13 | 32 | 7 | -27 | -17 | -11 | -7 | -36 | 56.29 | 2-0-5 | 0.40 | |
| 21 | B | MEYER (23) | -14 | -32 | 20 | -16 | 5 | -7 | -3 | -47 | 55.33 | 2-0-5 | 0.40 | |
| 22 | B | ALLEN (21) | 2 | -26 | -17 | 3 | -5 | -11 | 7 | -47 | 55.32 | 3-0-4 | 0.60 | |
| 23 | A | CULLENWARD (11) | 14 | -8 | -25 | -4 | -14 | -14 | -4 | -55 | 51.08 | 1-0-6 | 0.20 | |
| 24 | B | JADACH (17) | -37 | 1 | -20 | -17 | -24 | 11 | -23 | -109 | 38.53 | 1-1-5 | 0.30 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.