Qld Graded Teams - Open — RIVERS
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| QLD GRADED TEAMS - OPEN - Match 1 | WATERHOUSE (7) | 8 | 12.96 | 5 |
| QLD GRADED TEAMS - OPEN - Match 2 | GIBSON (8) | 0 | 10.00 | 8 |
| QLD GRADED TEAMS - OPEN - Match 3 | TRACEY (9) | -40 | 0.54 | 13 |
| QLD GRADED TEAMS - OPEN - Match 4 | SHARMAN (12) | -4 | 8.42 | 14 |
| QLD GRADED TEAMS - OPEN - Match 5 | FAWCETT (16) | 20 | 16.20 | 11 |
| QLD GRADED TEAMS - OPEN - Match 6 | PEREIRA (14) | 0 | 10.00 | 9 |
| Totals | -16 | 58.12 |
Click a match for this team's boards in it.