Qld Graded Teams - Open — WATERHOUSE
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| QLD GRADED TEAMS - OPEN - Match 1 | RIVERS (15) | -8 | 7.04 | 11 |
| QLD GRADED TEAMS - OPEN - Match 2 | FAWCETT (16) | 19 | 15.97 | 7 |
| QLD GRADED TEAMS - OPEN - Match 3 | GIBSON (8) | 18 | 15.74 | 3 |
| QLD GRADED TEAMS - OPEN - Match 4 | TRACEY (9) | 15 | 15.00 | 2 |
| QLD GRADED TEAMS - OPEN - Match 5 | EVANS (1) | 19 | 15.97 | 1 |
| QLD GRADED TEAMS - OPEN - Match 6 | BREWIS (11) | -14 | 5.26 | 3 |
| Totals | 49 | 74.98 |
Click a match for this team's boards in it.