Qld Graded Teams - Open — GIBSON
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| QLD GRADED TEAMS - OPEN - Match 1 | FAWCETT (16) | 8 | 12.96 | 5 |
| QLD GRADED TEAMS - OPEN - Match 2 | RIVERS (15) | 0 | 10.00 | 8 |
| QLD GRADED TEAMS - OPEN - Match 3 | WATERHOUSE (7) | -18 | 4.26 | 10 |
| QLD GRADED TEAMS - OPEN - Match 4 | WOTHERSPOON (2) | 30 | 18.09 | 6 |
| QLD GRADED TEAMS - OPEN - Match 5 | TRACEY (9) | -21 | 3.58 | 10 |
| QLD GRADED TEAMS - OPEN - Match 6 | CLARK (5) | -17 | 4.50 | 10 |
| Totals | -18 | 53.39 |
Click a match for this team's boards in it.