QCBC Anzac Day Teams (April 2026)
| Results after 8 of 8 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | A | WARD (2) | 9 | 13 | 10 | -12 | 11 | 22 | 9 | 20 | 82 | 109.89 | 7-0-1 | 7.98 | |
| 2 | A | ELLAWAY (8) | 14 | 2 | 25 | 1 | 12 | -5 | 0 | 29 | 78 | 105.41 | 5-2-1 | 5.78 | |
| 3 | A | WOOLLONS (11) | 38 | -9 | 22 | -1 | 16 | -9 | 15 | 11 | 83 | 104.84 | 5-1-2 | 4.34 | |
| 4 | A | FOX (6) | 14 | 24 | -3 | 2 | -16 | 29 | 10 | 9 | 69 | 102.80 | 6-0-2 | 3.30 | |
| 5 | A | HUTTON (1) | 1 | 13 | 44 | 2 | 31 | 5 | -9 | -11 | 76 | 99.38 | 5-1-2 | 2.65 | |
| 6 | A | BEDI (12) | 27 | 3 | 8 | 12 | -31 | 10 | -15 | 24 | 38 | 94.74 | 6-0-2 | 2.40 | |
| 7 | B | MILLS (18) | -3 | -9 | 26 | 28 | 7 | 9 | 0 | -9 | 49 | 94.31 | 4-1-3 | 1.92 | |
| 8= | A | TRELOAR (4) | 41 | 9 | 3 | -2 | -7 | -1 | 41 | -20 | 64 | 93.90 | 4-1-3 | 1.70 | |
| 8= | B | STEVENS (26) | -23 | 22 | -8 | 0 | 14 | 11 | 19 | 3 | 38 | 93.90 | 5-1-2 | 1.87 | |
| 10 | C | CARTHEW (28) | -10 | 2 | 36 | 27 | -12 | 19 | -10 | -3 | 49 | 91.24 | 4-0-4 | 1.45 | |
| 11 | C | SHERRELL (36) | 11 | -2 | 0 | -15 | 11 | -1 | 7 | 19 | 30 | 91.22 | 4-2-2 | 1.56 | |
| 12 | A | WOTHERSPOON (5) | 1 | -8 | 6 | -10 | 20 | 1 | 7 | 5 | 22 | 88.10 | 4-2-2 | 1.49 | |
| 13 | A | GIBSON (9) | 10 | -13 | 0 | -9 | 14 | -11 | 2 | 38 | 31 | 87.03 | 4-1-3 | 1.35 | |
| 14 | B | MACDONALD (22) | -5 | 6 | 8 | -20 | -3 | 31 | 45 | -29 | 33 | 85.90 | 4-0-4 | 0.70 | |
| 15 | B | SUN (24) | -1 | 9 | 0 | 15 | -7 | -29 | -2 | 36 | 21 | 85.85 | 3-2-3 | 0.70 | |
| 16 | B | SHARDLOW (19) | 20 | -11 | 4 | 20 | -3 | -19 | -7 | 7 | 11 | 83.11 | 4-0-4 | 0.70 | |
| 17 | A | AFFLICK (3) | 5 | 15 | -10 | 15 | 3 | 1 | -19 | -5 | 5 | 82.30 | 4-1-3 | 0.79 | |
| 18 | B | MCLAUCHLAN (20) | -1 | 8 | -4 | -15 | -14 | -2 | 14 | 18 | 4 | 80.94 | 3-1-4 | 0.61 | |
| 19 | A | RADKE (7) | 23 | 11 | -8 | -27 | 1 | -9 | 2 | 5 | -2 | 80.16 | 4-1-3 | 0.79 | |
| 20 | B | WILLIAMS (17) | -11 | 18 | 22 | -2 | 7 | -22 | 8 | -24 | -4 | 79.68 | 4-0-4 | 0.70 | |
| 21 | C | THOMSON (31) | -27 | 24 | 0 | 10 | -11 | 18 | -41 | 7 | -20 | 78.33 | 4-1-3 | 0.79 | |
| 22 | B | JENKINS (15) | 7 | -15 | -6 | 0 | 15 | 9 | -8 | -7 | -5 | 77.77 | 3-1-4 | 0.61 | |
| 23 | C | MULCAHY (30) | -38 | 6 | 13 | -3 | 3 | 12 | -7 | -5 | -19 | 77.21 | 4-0-4 | 0.70 | |
| 24 | B | SHARMAN (16) | 16 | -24 | 0 | 5 | -1 | -18 | 39 | -19 | -2 | 76.97 | 3-2-3 | 0.70 | |
| 25 | A | MORGAN (13) | 9 | -6 | -22 | -4 | -15 | 7 | -14 | 58 | 13 | 74.32 | 3-0-5 | 0.52 | |
| 26 | A | GRAY (10) | 7 | 6 | -25 | -5 | -20 | 9 | -2 | 6 | -24 | 74.04 | 4-0-4 | 0.70 | |
| 27 | B | RANKE (14) | 28 | -3 | -22 | -28 | 6 | -6 | 8 | -7 | -24 | 71.81 | 3-0-5 | 0.52 | |
| 28 | C | HOWARD (35) | -16 | -11 | 31 | 3 | -11 | -31 | -4 | 15 | -24 | 70.66 | 3-0-5 | 0.52 | |
| 29 | C | MARTIN (27) | -14 | 11 | 0 | 9 | 19 | -10 | -45 | -18 | -48 | 69.00 | 3-1-4 | 0.61 | |
| 30 | B | RIVERS (23) | -41 | -6 | -16 | 28 | 14 | 6 | 1 | -38 | -52 | 68.47 | 3-1-4 | 0.61 | |
| 31 | C | BENNETT (34) | -7 | -6 | -13 | 7 | -6 | 23 | -1 | -36 | -39 | 67.32 | 2-1-5 | 0.44 | |
| 32 | C | GASKILL (32) | -9 | 22 | -44 | 32 | -19 | -12 | -8 | -6 | -44 | 65.52 | 2-0-6 | 0.35 | |
| 33 | B | ROBBINS (25) | -14 | -18 | 16 | 4 | -14 | 2 | -39 | 2 | -61 | 62.74 | 4-0-4 | 0.70 | |
| 34 | C | PAGE (29) | -7 | -22 | -31 | -11 | 21 | -7 | -7 | -2 | -66 | 56.87 | 1-0-7 | 0.18 | |
| 35 | B | LE VOI (21) | -9 | -2 | -26 | -7 | -14 | -9 | -8 | 8 | -67 | 55.61 | 1-0-7 | 0.18 | |
| 36 | C | BRAZIER (33) | -28 | -24 | -17 | 11 | 26 | -23 | 4 | -58 | -109 | 54.66 | 3-0-5 | 0.52 | |
| 37 | C | MAHONEY (37) | 3 | -13 | -36 | -28 | -26 | 11 | 7 | -8 | -90 | 54.44 | 3-0-5 | 0.52 | |
| 38 | C | SMALBIL (38) | -20 | -22 | 17 | -32 | -21 | -11 | 8 | -15 | -96 | 49.56 | 2-0-6 | 0.35 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.