Qld Novice Pairs — MARTIN MURRAY / SUE KOPELKE
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| QLD NOVICE PAIRS - Match 1 | LYNN GUNTHORPE / DUDLEY MANWARING (16) | 180.0 | 65.2% | 6 |
| QLD NOVICE PAIRS - Match 2 | GREG HOLBURT / DAVID KENT (25) | 89.0 | 32.3% | 29 |
| QLD NOVICE PAIRS - Match 3 | RICKY CARTHEW / JASSY CARTHEW (39) | 105.3 | 38.2% | 35 |
| QLD NOVICE PAIRS - Match 4 | ALAN KESTENBERG / JOHN LEMARCHAND (1) | 144.0 | 52.2% | 32 |
| QLD NOVICE PAIRS - Match 5 | JACQUI DEX / SUZANNE IRWIN (47) | 203.0 | 73.6% | 14 |
| QLD NOVICE PAIRS - Match 6 | LAURA TOMLIN / HELEN TOMLIN (42) | 113.0 | 40.9% | 21 |
| QLD NOVICE PAIRS - Match 7 | LINDA ALMOND / BROOKE ANDERSON (8) | 183.0 | 66.3% | 14 |
| QLD NOVICE PAIRS - Match 8 | KAREN JOHNSTON / SUZANNE ADAMS (41) | 150.0 | 54.4% | 12 |
| Totals | 1,167.3 |
Click a match for this pair's boards in it.