Qld Novice Pairs — PHIL KAY / GEORGE COLLINGS
| Match | Opponent | Matchpoints | Percentage | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| QLD NOVICE PAIRS - Match 1 | LYNDA-ANN WHITE / RICHARD HUYSMANS (29) | 174.0 | 63.0% | 9 |
| QLD NOVICE PAIRS - Match 2 | CLIVE TERRY / CATHERINE MAHONEY (19) | 125.0 | 45.3% | 17 |
| QLD NOVICE PAIRS - Match 3 | LYNETTE LEE / TRISH HART (20) | 163.9 | 59.4% | 12 |
| QLD NOVICE PAIRS - Match 4 | GILL HOMAN / BEV WILDE (18) | 148.0 | 53.6% | 8 |
| QLD NOVICE PAIRS - Match 5 | ANTHONY MILLS / ADA SUN (17) | 103.0 | 37.3% | 15 |
| QLD NOVICE PAIRS - Match 6 | RICKY CARTHEW / JASSY CARTHEW (39) | 131.0 | 47.5% | 18 |
| QLD NOVICE PAIRS - Match 7 | LIZ LOVERING / THERESA FABIAN (43) | 124.0 | 44.9% | 24 |
| QLD NOVICE PAIRS - Match 8 | TRISH WRIGHT / KIT DUNCAN (4) | 150.0 | 54.4% | 22 |
| Totals | 1,118.9 |
Click a match for this pair's boards in it.