← Back to results for Arana Congress
Show standard report
Show full list of team members
Show pair datums
Arana Swiss Teams (May 2026)
| Results after 7 of 7 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts | |
| 1 | A | WARD (1) | 46 | 15 | -20 | -1 | 10 | 13 | 37 | 100 | 96.16 | 5-1-1 | 6.81 | |
| 2 | A | SOLOMON (3) | -11 | 3 | -11 | 39 | 21 | 32 | 25 | 98 | 95.57 | 5-0-2 | 5.00 | |
| 3 | A | MORRIS (11) | 7 | -4 | 4 | -8 | 7 | 30 | 35 | 71 | 89.90 | 5-0-2 | 3.86 | |
| 4 | A | BREWIS (7) | 22 | 31 | 32 | 4 | 16 | -13 | -25 | 67 | 89.10 | 5-0-2 | 2.90 | |
| 5 | A | MAGEE (4) | 41 | 18 | -32 | 18 | 8 | -13 | 22 | 62 | 88.51 | 5-0-2 | 2.43 | |
| 6 | B | PAGE (18) | 11 | 2 | -14 | 8 | -5 | 35 | 13 | 50 | 84.85 | 5-0-2 | 2.14 | |
| 7 | A | DAWSON (6) | -2 | 34 | 8 | -3 | 16 | 13 | -37 | 29 | 80.77 | 4-0-3 | 1.75 | |
| 8 | A | PARKER (2) | 6 | -2 | -15 | 9 | -7 | 16 | 20 | 27 | 78.97 | 4-0-3 | 1.62 | |
| 9 | A | MALINAS (14) | -12 | -3 | -1 | 38 | 1 | -12 | 30 | 41 | 77.82 | 2-2-3 | 1.31 | |
| 10 | A | WOOLLONS (9) | 54 | -15 | 14 | 3 | -16 | 3 | 0 | 43 | 76.77 | 4-1-2 | 1.53 | |
| 11 | B | ROBBINS (21) | 2 | 2 | -4 | 4 | -21 | 23 | 12 | 18 | 76.54 | 5-0-2 | 1.00 | |
| 12 | B | PEREIRA (17) | -6 | 14 | -8 | 30 | -10 | 25 | -22 | 23 | 74.61 | 3-0-4 | 0.60 | |
| 13 | C | GEUTJES (30) | -14 | 28 | 8 | -18 | 12 | 12 | -13 | 15 | 74.30 | 4-0-3 | 0.80 | |
| 14 | A | BLOCH (10) | 16 | 13 | 20 | -4 | -8 | -32 | 0 | 5 | 73.17 | 3-1-3 | 0.70 | |
| 15 | A | KENT (13) | -2 | -14 | 3 | 45 | -1 | 20 | -35 | 16 | 72.36 | 3-1-3 | 0.70 | |
| 16 | A | LUCK (5) | 28 | -31 | 15 | 4 | 1 | -3 | -12 | 2 | 71.19 | 3-1-3 | 0.70 | |
| 17 | A | MACLEOD (8) | -10 | 3 | -2 | -9 | -11 | 25 | 12 | 8 | 70.98 | 3-0-4 | 0.60 | |
| 18 | B | KENNARD (23) | 10 | 4 | -8 | -4 | -12 | -16 | 24 | -2 | 68.08 | 3-0-4 | 0.60 | |
| 19 | C | BENES (26) | -7 | -3 | 1 | -45 | -9 | 4 | 51 | -8 | 64.62 | 2-1-4 | 0.50 | |
| 20 | C | RANKINE (29) | 12 | -2 | -12 | 25 | -1 | -20 | -20 | -18 | 63.28 | 2-1-4 | 0.50 | |
| 21 | B | MICHELSON (19) | -41 | -3 | -1 | 14 | 11 | -35 | 10 | -45 | 62.16 | 3-1-3 | 0.70 | |
| 22 | A | OBRIEN (12) | 41 | -18 | 12 | 1 | -16 | -30 | -12 | -22 | 60.42 | 2-1-4 | 0.50 | |
| 23 | B | BELLIS (24) | -54 | 2 | -24 | 11 | 9 | -25 | 17 | -64 | 59.34 | 4-0-3 | 0.80 | |
| 24 | B | NEIL (15) | 14 | -13 | 11 | -4 | 5 | -25 | -30 | -42 | 58.88 | 3-0-4 | 0.60 | |
| 25 | B | LYONS (20) | -28 | 15 | 2 | -25 | 14 | -23 | -10 | -55 | 54.62 | 3-0-4 | 0.60 | |
| 26 | C | ANDERSON (28) | 2 | -34 | 24 | -30 | -14 | -4 | -4 | -60 | 52.53 | 2-0-5 | 0.40 | |
| 27 | B | WONG (22) | -22 | -15 | -8 | -11 | 23 | 4 | -24 | -53 | 52.13 | 2-0-5 | 0.40 | |
| 28 | B | CLARK (16) | -46 | -2 | 1 | -39 | -23 | 19 | 4 | -86 | 50.75 | 2-1-4 | 0.50 | |
| 29 | C | NEARY (25) | -16 | -28 | 8 | -14 | 3 | -4 | -17 | -68 | 48.47 | 2-0-5 | 0.40 | |
| 30 | C | FLANIGAN (27) | -41 | 3 | -3 | -38 | -3 | -19 | -51 | -152 | 33.15 | 1-0-6 | 0.20 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.