Sunshine Coast GNOT Semi-Final (June 2026)
| Results after 7 of 7 matches | Match Imps (show VPs) | Totals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts | |
| 1 | N | ELICH (11) | 34 | 28 | 42 | 21 | -5 | 18 | 1 | 139 | 108.03 | 5-1-1 | 1.76 | |
| 2 | R | HENDRIX (9) | 25 | -28 | 13 | 37 | 21 | -5 | 3 | 66 | 89.41 | 5-0-2 | 1.60 | |
| 3 | C | RIDLEY (2) | 3 | -14 | 13 | 25 | 18 | -9 | 27 | 63 | 88.91 | 5-0-2 | 1.60 | |
| 4 | C | DUNLOP (4) | 15 | -2 | 52 | 4 | 5 | 5 | -10 | 69 | 86.36 | 5-0-2 | 1.60 | |
| 5 | R | DAWSON (1) | 6 | 1 | 14 | 19 | 11 | -18 | 10 | 43 | 85.92 | 5-1-1 | 1.76 | |
| 6 | C | JONES (3) | 6 | 13 | 34 | -4 | -11 | 9 | -1 | 46 | 83.32 | 4-1-2 | 1.44 | |
| 7 | R | GREENWOOD (23) | 3 | -1 | 0 | 6 | -7 | 25 | 14 | 40 | 82.94 | 4-2-1 | 1.60 | |
| 8 | C | REITER (20) | 14 | 2 | -34 | 26 | 7 | 13 | -3 | 25 | 80.72 | 5-0-2 | 1.60 | |
| 9 | C | WATSON (7) | 0 | -4 | -37 | 8 | 26 | 1 | 24 | 18 | 77.52 | 3-2-2 | 1.28 | |
| 10 | N | BENDT (25) | -20 | 3 | 0 | 23 | 8 | -2 | 3 | 15 | 75.45 | 4-1-2 | 1.44 | |
| 11 | R | PEREIRA (8) | -3 | -6 | -8 | 30 | 8 | -17 | 14 | 18 | 73.89 | 3-0-4 | 0.96 | |
| 12 | N | LEE (22) | 0 | -4 | -12 | -30 | 13 | 11 | 36 | 14 | 73.58 | 3-1-3 | 1.12 | |
| 13 | N | HUDDART (18) | -6 | 46 | -28 | 5 | -8 | -1 | 13 | 21 | 72.71 | 3-1-3 | 1.12 | |
| 14 | N | PHILLIPS (5) | -14 | 22 | -14 | -2 | 26 | 17 | -27 | 8 | 71.69 | 3-0-4 | 0.96 | |
| 15 | C | WALKER (16) | -6 | 6 | 8 | -5 | 20 | -13 | -3 | 7 | 71.58 | 3-0-4 | 0.96 | |
| 16 | R | DEWAR (30) | 12 | 19 | 28 | -21 | -21 | 2 | -14 | 5 | 71.20 | 4-0-3 | 1.28 | |
| 17 | C | DWAN (27) | 11 | -19 | 37 | -19 | -8 | -1 | 4 | 5 | 69.11 | 3-1-3 | 1.12 | |
| 18 | N | RICHARDS (19) | -15 | -22 | -12 | 37 | -26 | 23 | 15 | 0 | 67.50 | 3-0-4 | 0.96 | |
| 19 | C | PRIDHAM (21) | 0 | 14 | -52 | -26 | 16 | 22 | -14 | -40 | 64.71 | 3-1-3 | 1.12 | |
| 20 | C | HOLMES (6) | 0 | 4 | 0 | -25 | 18 | -3 | -13 | -19 | 64.22 | 2-2-3 | 0.96 | |
| 21 | N | BALMANNO (17) | -3 | 4 | -8 | 2 | 12 | -25 | -4 | -22 | 63.36 | 3-0-4 | 0.96 | |
| 22 | C | MORRISS (14) | 8 | -13 | 12 | 5 | -18 | 3 | -24 | -27 | 62.84 | 4-0-3 | 1.28 | |
| 23 | R | MOONEY (28) | -22 | -3 | 35 | -6 | -12 | 1 | -15 | -22 | 59.34 | 1-1-5 | 0.48 | |
| 24 | R | VAN VUGT (15) | -12 | 10 | -13 | -23 | 9 | -11 | 5 | -35 | 59.01 | 3-0-4 | 0.96 | |
| 25 | R | GIBBARDS (13) | 22 | 33 | -42 | -37 | -26 | 19 | -36 | -67 | 55.71 | 3-0-4 | 0.96 | |
| 26 | C | COPPIN (10) | 20 | -33 | 8 | -5 | -20 | -22 | -5 | -57 | 53.29 | 2-0-5 | 0.64 | |
| 27 | R | NIELSEN (24) | -25 | 7 | -13 | -8 | -16 | -23 | 25 | -53 | 52.36 | 2-0-5 | 0.64 | |
| 28 | N | WEBB (12) | -11 | -10 | 0 | 3 | -18 | -19 | -10 | -65 | 47.39 | 1-1-5 | 0.48 | |
| 29 | C | HASTED (29) | -8 | -46 | 12 | -3 | -9 | -6 | -25 | -85 | 46.63 | 1-0-6 | 0.32 | |
| 30 | C | COHEN (26) | -34 | -7 | -35 | -37 | -13 | 6 | 10 | -110 | 41.30 | 2-0-5 | 0.64 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.