Gold Coast Bridge Club Graded Teams - B Grade — PERSSON
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| B TEAMS - Match 1 | MCMURRAY (10) | -17 | 4.50 | 8 |
| B TEAMS - Match 2 | SAWYER (4) | -11 | 6.11 | 10 |
| B TEAMS - Match 3 | WELLS (8) | 9 | 13.28 | 8 |
| B TEAMS - Match 4 | MOSCHNER (6) | 6 | 12.29 | 6 |
| B TEAMS - Match 5 | SPELMAN (5) | -17 | 4.50 | 7 |
| B TEAMS - Match 6 | BINGHAM (1) | -4 | 8.42 | 9 |
| Totals | -34 | 49.10 |
Click a match for this team's boards in it.