Toowoomba Novice Teams — STEGER
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| Toowoomba Novice Teams - Match 1 | NUGENT (6) | 7 | 12.63 | 3 |
| Toowoomba Novice Teams - Match 2 | PIETSCH (4) | -38 | 0.78 | 7 |
| Toowoomba Novice Teams - Match 3 | LEESON (9) | 43 | 19.80 | 5 |
| Toowoomba Novice Teams - Match 4 | GREAVES (10) | 2 | 10.81 | 6 |
| Toowoomba Novice Teams - Match 5 | CORTHORNE (2) | 40 | 19.46 | 2 |
| Toowoomba Novice Teams - Match 6 | PORTER (3) | -9 | 6.72 | 3 |
| Totals | 45 | 70.20 |
Click a match for this team's boards in it.