Toowoomba Novice Teams — LEESON
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| Toowoomba Novice Teams - Match 1 | PIETSCH (4) | -3 | 8.80 | 6 |
| Toowoomba Novice Teams - Match 2 | LEAHY (5) | -24 | 2.97 | 8 |
| Toowoomba Novice Teams - Match 3 | STEGER (1) | -43 | 0.20 | 10 |
| Toowoomba Novice Teams - Match 4 | BROWNLIE (7) | -12 | 5.82 | 10 |
| Toowoomba Novice Teams - Match 5 | NUGENT (6) | 7 | 12.63 | 9 |
| Toowoomba Novice Teams - Match 6 | GREAVES (10) | 3 | 11.20 | 9 |
| Totals | -72 | 41.62 |
Click a match for this team's boards in it.