QBA Teams of 3 - C Grade (June 2026)
| Results after 3 of 3 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | Imps | VPs | W‑D‑L | Green pts | |
| 1 | C | MILLS (10) | 14.09 | 16.23 | 18.37 | 60 | 48.69 | 3-0-0 | 0.48 | |
| 2 | C | MCGOWAN (4) | 16.00 | 6.22 | 10.44 | 9 | 32.66 | 1-1-1 | 0.24 | |
| 3 | C | HOGAN (2) | 4.77 | 9.56 | 16.68 | 5 | 31.01 | 1-1-1 | 0.24 | |
| 4 | C | HUTSON (7) | 15.23 | 13.78 | 1.63 | -5 | 30.64 | 2-0-1 | 0.32 | |
| 5 | C | JENKINS (3) | 11.67 | 9.14 | 9.56 | 1 | 30.37 | 1-1-1 | 0.24 | |
| 6 | C | BARRY (5) | 5.91 | 10.86 | 11.67 | -5 | 28.44 | 2-0-1 | 0.32 | |
| 7 | C | MALES (8) | 8.33 | 9.14 | 10.44 | -5 | 27.91 | 0-1-2 | 0.08 | |
| 8 | C | ROHDE (1) | 6.88 | 10.86 | 9.56 | -7 | 27.30 | 1-1-1 | 0.24 | |
| 9 | C | BANNISTER (9) | 4.00 | 10.44 | 8.33 | -21 | 22.77 | 0-1-2 | 0.08 | |
| 10 | C | SHEILA PARKER (6) | 13.12 | 3.77 | 3.32 | -32 | 20.21 | 1-0-2 | 0.16 | |
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.