Sunshine Coast GNOT Final (August 2026)
| Results after 9 of 9 matches | Match VPs (show Imps) | Totals | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | Imps | VPs | W‑D‑L | Gold pts | |
| 1 | C | DAWSON (1) | 18.14 | 9.29 | 17.08 | 19.13 | 14.93 | 12.90 | 18.78 | 16.37 | 4.85 | 176 | 131.47 | 7-1-1 | 10.62 | |
| 2 | RIDLEY (8) | 13.45 | 11.70 | 9.29 | 16.73 | 18.78 | 4.21 | 12.90 | 12.61 | 15.15 | 94 | 114.82 | 7-1-1 | 9.05 | ||
| 3 | DUNLOP (3) | 6.55 | 10.71 | 13.45 | 13.71 | 18.14 | 12.01 | 4.42 | 11.70 | 16.91 | 67 | 107.60 | 6-1-2 | 7.29 | ||
| 4 | JONES (2) | 19.02 | 12.01 | 15.99 | 17.24 | 1.22 | 7.10 | 15.58 | 8.30 | 8.95 | 62 | 105.41 | 5-0-4 | 5.34 | ||
| 5 | C | HENDRIX (5) | 8.95 | 8.30 | 2.92 | 6.29 | 2.29 | 13.71 | 17.71 | 11.70 | 15.15 | -13 | 87.02 | 4-0-5 | 2.88 | |
| 6 | C | JADACH (10) | 1.86 | 7.99 | 6.55 | 10.71 | 17.71 | 6.03 | 12.31 | 7.39 | 13.71 | -20 | 84.26 | 3-1-5 | 2.52 | |
| 7 | C | PEREIRA (6) | 11.05 | 17.40 | 12.61 | 2.76 | 8.62 | 13.97 | 7.10 | 3.63 | 3.09 | -39 | 80.23 | 4-0-5 | 2.88 | |
| 8 | C | WATSON (4) | 7.99 | 6.03 | 4.01 | 9.29 | 11.38 | 15.79 | 1.22 | 8.30 | 4.85 | -81 | 68.86 | 2-1-6 | 1.80 | |
| 9 | WALKER (7) | 12.01 | 2.60 | 10.71 | 0.87 | 1.86 | 6.29 | 7.69 | 8.95 | 11.05 | -119 | 62.03 | 2-1-6 | 1.80 | ||
| 10 | REITER (9) | 0.98 | 13.97 | 7.39 | 3.27 | 5.07 | 7.99 | 2.29 | 11.05 | 6.29 | -127 | 58.30 | 2-0-7 | 1.44 | ||
Click a team for all its matches, or a match result to see that match.
Masterpoints are provisional until approved.