← Back to results for Toowoomba Kings Birthday Long Weekend
Show match-by-match results
Show full list of team members
Show pair datums
Show team members
Hiley-McCutcheon Teams (October 2026)
| Results after 8 of 8 matches | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Cat | Team | Imps | VPs | W‑D‑L | Red pts |
| 1 | A | FOX (8) | 191 | 117.95 | 7-0-1 | 10.70 |
| 2 | A | ASKEW (2) | 140 | 110.97 | 6-1-1 | 8.06 |
| 3 | A | COLLINS (3) | 103 | 103.80 | 6-0-2 | 6.23 |
| 4 | A | JEFFERY (5) | 77 | 97.16 | 5-1-2 | 4.67 |
| 5 | B | HENDERSON (16) | 66 | 93.14 | 5-0-3 | 3.81 |
| 6 | A | WILLIAMS (7) | 72 | 92.21 | 4-0-4 | 3.05 |
| 7 | A | RUNTING (1) | 56 | 91.05 | 4-1-3 | 2.96 |
| 8 | A | RADKE (6) | 28 | 90.51 | 5-1-2 | 3.10 |
| 9 | B | HOCKING (15) | 60 | 88.45 | 4-0-4 | 2.43 |
| 10 | B | PRENTICE (14) | 27 | 88.16 | 5-0-3 | 1.75 |
| 11 | B | STONEMAN (12) | 28 | 87.08 | 5-0-3 | 1.75 |
| 12 | B | HARTWIG (10) | 42 | 84.95 | 4-0-4 | 1.40 |
| 13 | B | DUKE (17) | 58 | 83.01 | 2-1-5 | 0.88 |
| 14 | B | PEREIRA (11) | 7 | 81.27 | 4-0-4 | 1.40 |
| 15 | C | ZIEGENFUSS (18) | 5 | 81.04 | 4-0-4 | 1.40 |
| 16 | B | WATSON (13) | -23 | 75.33 | 4-0-4 | 1.40 |
| 17 | C | THORNE (21) | -28 | 73.40 | 3-0-5 | 1.05 |
| 18 | B | JENKINS (9) | -28 | 71.91 | 3-1-4 | 1.22 |
| 19 | A | RILEY (4) | -20 | 71.89 | 1-3-4 | 0.88 |
| 20 | C | CURIN (22) | -53 | 70.74 | 4-0-4 | 1.40 |
| 21 | C | LOVE (20) | -40 | 70.10 | 3-0-5 | 1.05 |
| 22 | C | MCDOWELL (23) | -42 | 69.26 | 2-2-4 | 1.05 |
| 23 | C | NIELSEN (25) | -123 | 59.44 | 3-0-5 | 1.05 |
| 24 | C | EDWARDS (19) | -134 | 54.96 | 2-1-5 | 0.88 |
| 25 | C | BARBER (26) | -185 | 45.82 | 2-0-6 | 0.70 |
| 26 | C | ROSSI (24) | -284 | 26.40 | 1-0-7 | 0.35 |
Click a team for all its matches.
Masterpoints are provisional until approved.