Gold Coast Open Teams — ROBINSON
| Match | Opponent | Imps | VPs | Cum. Rank |
|---|---|---|---|---|
| GOLD COAST OPEN TEAMS - Match 1 | BOOTH (22) | 0 | 10.00 | 12 |
| GOLD COAST OPEN TEAMS - Match 2 | IRVINE (25) | 46 | 20.00 | 3 |
| GOLD COAST OPEN TEAMS - Match 3 | MILLS (19) | -9 | 6.55 | 7 |
| GOLD COAST OPEN TEAMS - Match 4 | FRASER (13) | 5 | 12.05 | 7 |
| GOLD COAST OPEN TEAMS - Match 5 | MORGAN (8) | -49 | 0.00 | 15 |
| GOLD COAST OPEN TEAMS - Match 6 | GLENNIE (14) | 8 | 13.12 | 11 |
| GOLD COAST OPEN TEAMS - Match 7 | MICHAEL (7) | 2 | 10.86 | 12 |
| Totals | 3 | 72.58 |
Click a match for this team's boards in it.
